🏢 아파트봉

부산시 부산진구 가야동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
99건
평균 매매가
4억 2808만
최고가 거래
11억 1500만
아파트 단지
60개

가야동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
가야롯데캐슬골드아너336억 8507만11억 1500만
반도보라빌153억 9587만4억 6500만
벽산282억 5275만4억
가야센트레빌55억 7460만6억 4500만
유림42억 6250만2억 8000만
벽산142억2억 4000만
동원41억 1950만2억
가야동원로얄듀크34억 200만4억 1700만
화신32억 9933만3억 8000만
가야삼정그린코아32억 2833만3억 700만
한신센타뷰32억 2933만2억 3300만
가야일산주택31억 7667만1억 9000만
가야케이티이편한세상25억 3025만5억 6250만
마마22억 3850만2억 5700만
가야삼한사랑채12억 2600만2억 2600만
삼우11억 7600만1억 7600만
영림로즈빌11억 6500만1억 6500만
진성11억 6000만1억 6000만
한일하나로11억 6000만1억 6000만
가야센트리움11억 5000만1억 5000만
블루스카이13050만3050만

가야동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1가야롯데캐슬골드아너102.53/ 31[매] 11억 1500만2026-04-06
2가야롯데캐슬골드아너102.53/ 31[매] 10억 4000만2026-03-13
3가야롯데캐슬골드아너84.99/ 25[매] 8억 9000만2026-01-12
4가야롯데캐슬골드아너84.99/ 25[매] 8억 4000만2026-01-13
5가야롯데캐슬골드아너84.99/ 25[매] 8억 4000만2026-03-05
6가야롯데캐슬골드아너84.99/ 25[매] 8억 2000만2026-04-18
7가야롯데캐슬골드아너84.99/ 25[매] 8억 2000만2026-05-05
8가야롯데캐슬골드아너84.99/ 25[매] 8억2026-01-07
9가야롯데캐슬골드아너84.97/ 25[매] 6억 5000만2026-01-12
10가야롯데캐슬골드아너59.92/ 18[매] 6억 4500만2026-02-07

가야동 2026매매 거래 내역(전체 99건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
가야롯데캐슬골드아너59.92/ 1812[매] 6억 4500만2026-06-032022
동원47.34/ 145[매] 9000만2026-06-021985
가야롯데캐슬골드아너59.92/ 188[매] 6억 4500만2026-05-262022
반도보라빌71.66/ 212[매] 3억 2300만2026-05-212005
블루스카이12.76/ 34[매] 3050만2026-05-202011
벽산277.04/ 234[매] 2억 3000만2026-05-201992
가야롯데캐슬골드아너59.99/ 188[매] 6억 4500만2026-05-172022
가야롯데캐슬골드아너59.92/ 1834[매] 6억 3000만2026-05-152022
가야롯데캐슬골드아너59.92/ 1820[매] 6억 2500만2026-05-152022
반도보라빌84.86/ 252[매] 3억 8300만2026-05-132005
유림84.70/ 2510[매] 2억 8000만2026-05-111996
반도보라빌71.66/ 215[매] 3억 8000만2026-05-112005
가야센트레빌74.61/ 223[매] 5억 4000만2026-05-102020
동원49.23/ 142[매] 1억2026-05-091985
벽산284.99/ 2511[매] 2억 3400만2026-05-091992
가야케이티이편한세상113.15/ 346[매] 5억 6250만2026-05-082006
한신센타뷰69.09/ 2011[매] 2억 2500만2026-05-072002
가야롯데캐슬골드아너59.99/ 1818[매] 6억 4000만2026-05-072022
가야롯데캐슬골드아너84.99/ 2515[매] 8억 2000만2026-05-052022
삼우61.49/ 181[매] 1억 7600만2026-05-011981
벽산185.00/ 2512[매] 2억 4000만2026-04-281991
가야롯데캐슬골드아너59.92/ 1816[매] 5억 9990만2026-04-252022
한신센타뷰69.09/ 209[매] 2억 3300만2026-04-242002
반도보라빌71.66/ 2117[매] 4억2026-04-232005
벽산2136.68/ 4112[매] 4억2026-04-221992
가야롯데캐슬골드아너84.99/ 2530[매] 8억 2000만2026-04-182022
가야센트레빌74.61/ 225[매] 5억 4500만2026-04-182020
반도보라빌84.86/ 2511[매] 4억2026-04-162005
한신센타뷰69.09/ 2013[매] 2억 3000만2026-04-132002
반도보라빌71.66/ 2117[매] 3억 8000만2026-04-112005