시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
서울시 강서구 등촌동 아파트 월세 실거래가
등촌동 단지별 월세 비교 (2026년)
※ 환산보증금 = 보증금 + 월세×100 (정렬: 평균 환산보증금 순). 보증금/월세는 환산보증금 최저·최고 실거래값.
| 단지 | 거래건수 | 환산보증금 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 대림 | 4 | 최저4억 최고5억 6000만 평균5억 1000만 | 최저보 2억 / 월 200만 최고보 5억 / 월 60만 |
| 가양역두산위브 | 4 | 최저3억 5000만 최고5억 5000만 평균4억 7375만 | 최저보 2억 / 월 150만 최고보 4억 / 월 150만 |
| 진로,미주아파트 | 3 | 최저3억 8000만 최고4억 8000만 평균4억 4000만 | 최저보 3억 / 월 80만 최고보 4억 5000만 / 월 30만 |
| 동성 | 2 | 최저3억 7000만 최고4억 8000만 평균4억 2500만 | 최저보 1억 5000만 / 월 220만 최고보 4억 / 월 80만 |
| 월드메르디앙 | 3 | 최저3억 6000만 최고4억 8000만 평균4억 2333만 | 최저보 2억 / 월 160만 최고보 4억 / 월 80만 |
| 등촌동아이파크 | 8 | 최저1억 300만 최고7억 3000만 평균3억 9378만 | 최저보 300만 / 월 100만 최고보 6억 / 월 130만 |
| 대동황토방 | 2 | 최저3억 5000만 최고4억 평균3억 7500만 | 최저보 2억 / 월 150만 최고보 3억 5000만 / 월 50만 |
| 대동황토방2 | 1 | 최저3억 6800만 최고3억 6800만 평균3억 6800만 | 최저보 3억 / 월 68만 최고보 3억 / 월 68만 |
| 코오롱하늘채 | 1 | 최저3억 6000만 최고3억 6000만 평균3억 6000만 | 최저보 3억 / 월 60만 최고보 3억 / 월 60만 |
| 대림아르빌아파트 | 1 | 최저3억 5000만 최고3억 5000만 평균3억 5000만 | 최저보 2억 5000만 / 월 100만 최고보 2억 5000만 / 월 100만 |
| 등촌6차보람 | 1 | 최저3억 5000만 최고3억 5000만 평균3억 5000만 | 최저보 2억 5000만 / 월 100만 최고보 2억 5000만 / 월 100만 |
| 서광등촌마을아파트 | 6 | 최저1억 9500만 최고5억 3500만 평균3억 4350만 | 최저보 5000만 / 월 145만 최고보 5억 1500만 / 월 20만 |
| 삼성한사랑1 | 2 | 최저3억 2200만 최고3억 4000만 평균3억 3100만 | 최저보 2억 6000만 / 월 62만 최고보 2억 / 월 140만 |
| 등촌5차보람쉬움 | 1 | 최저3억 3000만 최고3억 3000만 평균3억 3000만 | 최저보 2억 / 월 130만 최고보 2억 / 월 130만 |
| 등촌라인(조합) | 2 | 최저2억 1000만 최고4억 5000만 평균3억 3000만 | 최저보 5000만 / 월 160만 최고보 4억 3000만 / 월 20만 |
| 임광 | 3 | 최저2억 2000만 최고4억 평균3억 3000만 | 최저보 5000만 / 월 170만 최고보 3억 / 월 100만 |
| 한사랑2삼성 | 2 | 최저3억 1000만 최고3억 1000만 평균3억 1000만 | 최저보 2억 / 월 110만 최고보 2억 / 월 110만 |
| 코오롱오투빌2 | 1 | 최저3억 최고3억 평균3억 | 최저보 2억 / 월 100만 최고보 2억 / 월 100만 |
| 부영 | 8 | 최저2억 1000만 최고4억 평균2억 8575만 | 최저보 5000만 / 월 160만 최고보 3억 5000만 / 월 50만 |
| 대림e편한세상 | 1 | 최저2억 7000만 최고2억 7000만 평균2억 7000만 | 최저보 5000만 / 월 220만 최고보 5000만 / 월 220만 |
| 태진아름 | 3 | 최저2억 최고3억 900만 평균2억 6800만 | 최저보 7000만 / 월 130만 최고보 2억 / 월 109만 |
| 등촌퀸즈포디엄삼익 | 1 | 최저2억 6000만 최고2억 6000만 평균2억 6000만 | 최저보 2억 5000만 / 월 10만 최고보 2억 5000만 / 월 10만 |
| 지엠벨리 | 1 | 최저2억 5700만 최고2억 5700만 평균2억 5700만 | 최저보 2억 4700만 / 월 10만 최고보 2억 4700만 / 월 10만 |
| 주공5 | 15 | 최저8300만 최고3억 6000만 평균2억 4786만 | 최저보 1000만 / 월 73만 최고보 3억 / 월 60만 |
| 등촌파밀리에더클래식101동 | 1 | 최저2억 3500만 최고2억 3500만 평균2억 3500만 | 최저보 1억 / 월 135만 최고보 1억 / 월 135만 |
| 등촌동현대2차 | 4 | 최저1억 6000만 최고2억 9000만 평균2억 3000만 | 최저보 3000만 / 월 130만 최고보 1억 / 월 190만 |
| 주공10 | 10 | 최저1억 4000만 최고4억 8200만 평균2억 2430만 | 최저보 3000만 / 월 110만 최고보 4억 7000만 / 월 12만 |
| 주공3 | 24 | 최저9700만 최고4억 5800만 평균2억 2338만 | 최저보 2000만 / 월 77만 최고보 4억 5000만 / 월 8만 |
| 제일(코오롱) | 2 | 최저2억 500만 최고2억 3500만 평균2억 2000만 | 최저보 1억 / 월 105만 최고보 1억 2000만 / 월 115만 |
| 우성 | 2 | 최저2억 400만 최고2억 3000만 평균2억 1700만 | 최저보 1억 5000만 / 월 54만 최고보 3000만 / 월 200만 |
| 세심 | 1 | 최저2억 최고2억 평균2억 | 최저보 1억 / 월 100만 최고보 1억 / 월 100만 |
| 등촌7,8단지주공아파트 | 12 | 최저9500만 최고2억 6000만 평균1억 4958만 | 최저보 1000만 / 월 85만 최고보 2억 4000만 / 월 20만 |
| 마곡루나플라체 | 7 | 최저1억 2500만 최고1억 6000만 평균1억 3571만 | 최저보 2000만 / 월 105만 최고보 1억 / 월 60만 |
| 등촌1,2단지주공아파트 | 15 | 최저3060만 최고2억 6600만 평균1억 2071만 | 최저보 1360만 / 월 17만 최고보 2억 1000만 / 월 56만 |
| 아임2030등촌역 | 35 | 최저7600만 최고1억 2700만 평균9840만 | 최저보 4600만 / 월 30만 최고보 1억 / 월 27만 |
| 엘크루발산 | 6 | 최저7600만 최고9000만 평균8733만 | 최저보 5200만 / 월 24만 최고보 5800만 / 월 32만 |
| 문원Stay | 3 | 최저7100만 최고8600만 평균7767만 | 최저보 1000만 / 월 61만 최고보 3000만 / 월 56만 |
| 등촌주공아파트11단지 | 3 | 최저6502만 최고8067만 평균7349만 | 최저보 3602만 / 월 29만 최고보 6767만 / 월 13만 |
| 두보아파트 | 1 | 최저5000만 최고5000만 평균5000만 | 최저보 0 / 월 50만 최고보 0 / 월 50만 |
등촌동 월세 최고가 거래 TOP 10 (2026년)
| # | 단지 | 전용면적 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 등촌동아이파크 | 165.83㎡ / 50평 | [보] 6억 / [월] 130만 | 2026-02-20 |
| 2 | 등촌동아이파크 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 5억 2920만 / [월] 35만 | 2026-02-22 |
| 3 | 대림 | 89.97㎡ / 27평 | [보] 5억 / [월] 60만 | 2026-05-17 |
| 4 | 가양역두산위브 | 84.74㎡ / 25평 | [보] 4억 / [월] 150만 | 2026-02-23 |
| 5 | 대림 | 123.72㎡ / 37평 | [보] 4억 5000만 / [월] 100만 | 2026-05-08 |
| 6 | 서광등촌마을아파트 | 84.87㎡ / 25평 | [보] 5억 1500만 / [월] 20만 | 2026-02-11 |
| 7 | 대림 | 123.72㎡ / 37평 | [보] 4억 / [월] 130만 | 2026-01-10 |
| 8 | 가양역두산위브 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 4억 / [월] 110만 | 2026-05-09 |
| 9 | 가양역두산위브 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 4억 / [월] 85만 | 2026-04-04 |
| 10 | 주공10 | 58.14㎡ / 17평 | [보] 4억 7000만 / [월] 12만 | 2026-03-09 |
등촌동 2026년 월세 거래 내역(전체 202건)
| 단지명 | 전용면적 | 층 | 실거래가 | 거래일 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아임2030등촌역 | 15.17㎡ / 4평 | 8 | [보] 7500만 / [월] 36만 | 2026-06-04 | 2020 |
| 임광 | 84.91㎡ / 25평 | 5 | [보] 2억 / [월] 170만 | 2026-06-02 | 2000 |
| 아임2030등촌역 | 15.01㎡ / 4평 | 16 | [보] 1억 / [월] 27만 | 2026-06-01 | 2020 |
| 주공3 | 58.14㎡ / 17평 | 8 | [보] 3억 2000만 / [월] 48만 | 2026-05-28 | 1995 |
| 아임2030등촌역 | 15.01㎡ / 4평 | 17 | [보] 4600만 / [월] 31만 | 2026-05-27 | 2020 |
| 아임2030등촌역 | 15.17㎡ / 4평 | 4 | [보] 4600만 / [월] 31만 | 2026-05-26 | 2020 |
| 아임2030등촌역 | 15.48㎡ / 4평 | 3 | [보] 1억 / [월] 11만 | 2026-05-26 | 2020 |
| 아임2030등촌역 | 15.17㎡ / 4평 | 10 | [보] 6200만 / [월] 41만 | 2026-05-26 | 2020 |
| 임광 | 71.01㎡ / 21평 | 14 | [보] 5000만 / [월] 170만 | 2026-05-25 | 2000 |
| 대동황토방2 | 84.99㎡ / 25평 | 9 | [보] 3억 / [월] 68만 | 2026-05-23 | 2003 |
| 아임2030등촌역 | 15.17㎡ / 4평 | 11 | [보] 7500만 / [월] 36만 | 2026-05-22 | 2020 |
| 주공3 | 58.14㎡ / 17평 | 6 | [보] 5000만 / [월] 90만 | 2026-05-22 | 1995 |
| 서광등촌마을아파트 | 59.67㎡ / 18평 | 16 | [보] 2억 4900만 / [월] 58만 | 2026-05-20 | 1999 |
| 아임2030등촌역 | 15.17㎡ / 4평 | 12 | [보] 6200만 / [월] 41만 | 2026-05-20 | 2020 |
| 아임2030등촌역 | 15.48㎡ / 4평 | 3 | [보] 1억 / [월] 10만 | 2026-05-18 | 2020 |
| 주공5 | 37.67㎡ / 11평 | 4 | [보] 1000만 / [월] 73만 | 2026-05-18 | 1995 |
| 대림 | 89.97㎡ / 27평 | 19 | [보] 5억 / [월] 60만 | 2026-05-17 | 1995 |
| 아임2030등촌역 | 15.48㎡ / 4평 | 3 | [보] 4600만 / [월] 31만 | 2026-05-15 | 2020 |
| 주공3 | 58.14㎡ / 17평 | 9 | [보] 1억 / [월] 150만 | 2026-05-15 | 1995 |
| 아임2030등촌역 | 15.48㎡ / 4평 | 3 | [보] 1억 / [월] 10만 | 2026-05-15 | 2020 |
| 아임2030등촌역 | 15.17㎡ / 4평 | 10 | [보] 6200만 / [월] 41만 | 2026-05-14 | 2020 |
| 주공3 | 58.14㎡ / 17평 | 10 | [보] 1억 / [월] 150만 | 2026-05-14 | 1995 |
| 주공5 | 58.14㎡ / 17평 | 8 | [보] 1억 / [월] 125만 | 2026-05-14 | 1995 |
| 아임2030등촌역 | 15.17㎡ / 4평 | 6 | [보] 4600만 / [월] 31만 | 2026-05-13 | 2020 |
| 아임2030등촌역 | 15.17㎡ / 4평 | 4 | [보] 4600만 / [월] 31만 | 2026-05-13 | 2020 |
| 등촌동현대2차 | 84.95㎡ / 25평 | 9 | [보] 1억 / [월] 190만 | 2026-05-13 | 1997 |
| 아임2030등촌역 | 15.01㎡ / 4평 | 17 | [보] 4600만 / [월] 31만 | 2026-05-12 | 2020 |
| 주공3 | 58.14㎡ / 17평 | 11 | [보] 1억 2000만 / [월] 107만 | 2026-05-12 | 1995 |
| 아임2030등촌역 | 15.01㎡ / 4평 | 17 | [보] 4600만 / [월] 31만 | 2026-05-11 | 2020 |
| 마곡루나플라체 | 21.79㎡ / 6평 | 10 | [보] 500만 / [월] 130만 | 2026-05-11 | 2021 |