🏢 아파트봉

서울시 은평구 구산동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
30건
평균 매매가
5억 4805만
최고가 거래
8억
아파트 단지
53개

구산동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
갈현현대74억 9207만5억 6000만
경남아너스빌56억 5140만7억
갈현1단지e-편한세상47억 1325만8억
브라운스톤구산27억 2000만7억 5000만
동익파크1동(355-95)24억 6250만4억 7500만
경향파크24억 3750만4억 4500만
동익파크2동(355-98)24억 4000만4억 4000만
대림e-편한세상216억 1900만6억 1900만
신호(199-24)15억 4500만5억 4500만
에덴드림14억 1900만4억 1900만
벨뷰아파트14억 500만4억 500만
천지로얄13억 9400만3억 9400만
세영아파트13억 8500만3억 8500만

구산동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1갈현1단지e-편한세상122.58/ 37[매] 8억2026-02-10
2브라운스톤구산116.32/ 35[매] 7억 5000만2026-02-24
3갈현1단지e-편한세상84.62/ 25[매] 7억 2300만2026-02-07
4경남아너스빌122.77/ 37[매] 7억2026-04-09
5브라운스톤구산84.89/ 25[매] 6억 9000만2026-04-10
6갈현1단지e-편한세상84.62/ 25[매] 6억 8000만2026-04-25
7경남아너스빌122.77/ 37[매] 6억 6000만2026-03-12
8갈현1단지e-편한세상84.62/ 25[매] 6억 5000만2026-03-14
9경남아너스빌84.99/ 25[매] 6억 4400만2026-04-13
10경남아너스빌84.99/ 25[매] 6억 4300만2026-02-05

구산동 2026매매 거래 내역(전체 30건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
갈현현대59.94/ 189[매] 4억 7000만2026-06-031998
신호(199-24)100.53/ 308[매] 5억 4500만2026-05-262008
갈현현대59.94/ 187[매] 4억 8500만2026-05-121998
갈현현대59.94/ 187[매] 4억 8400만2026-05-071998
갈현현대84.83/ 2513[매] 5억 2000만2026-05-021998
세영아파트56.39/ 177[매] 3억 8500만2026-05-012016
갈현1단지e-편한세상84.62/ 2515[매] 6억 8000만2026-04-252004
경남아너스빌84.99/ 253[매] 6억 1000만2026-04-182004
경남아너스빌84.99/ 2513[매] 6억 4400만2026-04-132004
동익파크1동(355-95)84.98/ 258[매] 4억 7500만2026-04-131991
경향파크84.06/ 2513[매] 4억 4500만2026-04-111989
브라운스톤구산84.89/ 251[매] 6억 9000만2026-04-102006
경남아너스빌122.77/ 377[매] 7억2026-04-092004
동익파크1동(355-95)84.98/ 256[매] 4억 5000만2026-04-061991
동익파크2동(355-98)84.95/ 253[매] 4억 4000만2026-04-041991
대림e-편한세상284.62/ 2513[매] 6억 1900만2026-03-212004
천지로얄74.64/ 222[매] 3억 9400만2026-03-182005
벨뷰아파트48.84/ 143[매] 4억 500만2026-03-172021
갈현현대59.94/ 1815[매] 4억 5750만2026-03-161998
갈현1단지e-편한세상84.62/ 258[매] 6억 5000만2026-03-142004
경남아너스빌122.77/ 3715[매] 6억 6000만2026-03-122004
에덴드림84.84/ 253[매] 4억 1900만2026-03-072004
브라운스톤구산116.32/ 357[매] 7억 5000만2026-02-242006
동익파크2동(355-98)84.95/ 256[매] 4억 4000만2026-02-231991
경향파크84.06/ 258[매] 4억 3000만2026-02-191989
갈현현대84.83/ 2515[매] 5억 6000만2026-02-121998
갈현1단지e-편한세상122.58/ 3717[매] 8억2026-02-102004
갈현현대59.94/ 189[매] 4억 6800만2026-02-081998
갈현1단지e-편한세상84.62/ 2510[매] 7억 2300만2026-02-072004
경남아너스빌84.99/ 2518[매] 6억 4300만2026-02-052004