🏢 아파트봉

서울시 은평구 갈현동 아파트 매매 실거래가

매매 거래
37건
평균 매매가
6억 2247만
최고가 거래
8억 9000만
아파트 단지
47개

갈현동 단지별 매매 비교 (2026년)

단지거래건수평균 매매가최고가
갈현동현대96억 2322만7억 9000만
대경아르체76억 7257만8억 3000만
코오롱하늘채46억 1413만6억 7750만
한솔44억 5038만6억 500만
동광갈현베르빌38억 5167만8억 9000만
미미26억 9750만8억 2500만
효민아크로뷰26억 8800만6억 8800만
베로니스25억 9575만6억 2400만
라이프시티24억 5200만4억 6000만
우남15억 4000만5억 4000만
갈현삼성14억 9500만4억 9500만

갈현동 매매 최고가 거래 TOP 10 (2026년)

#단지전용면적실거래가거래일
1동광갈현베르빌134.72/ 40[매] 8억 9000만2026-04-11
2동광갈현베르빌85.00/ 25[매] 8억 4000만2026-03-04
3대경아르체65.89/ 19[매] 8억 3000만2026-04-12
4동광갈현베르빌85.00/ 25[매] 8억 2500만2026-05-20
5미미124.65/ 37[매] 8억 2500만2026-05-22
6대경아르체65.89/ 19[매] 8억 500만2026-01-03
7갈현동현대111.38/ 33[매] 7억 9000만2026-04-15
8갈현동현대109.33/ 33[매] 7억 8000만2026-02-09
9갈현동현대84.87/ 25[매] 7억 1500만2026-04-15
10갈현동현대84.87/ 25[매] 7억2026-01-10

갈현동 2026매매 거래 내역(전체 37건)

단지명전용면적실거래가거래일건축
미미124.65/ 3710[매] 8억 2500만2026-05-221997
코오롱하늘채84.95/ 256[매] 5억 9200만2026-05-212003
대경아르체42.48/ 1213[매] 6억 1800만2026-05-202024
동광갈현베르빌85.00/ 258[매] 8억 2500만2026-05-202004
코오롱하늘채84.95/ 2512[매] 5억 8500만2026-05-122003
갈현동현대59.25/ 172[매] 4억 9800만2026-05-121997
코오롱하늘채123.29/ 373[매] 6억 7750만2026-05-072003
한솔114.98/ 3413[매] 6억 500만2026-05-071997
효민아크로뷰47.73/ 1418[매] 6억 8800만2026-05-022024
베로니스52.10/ 1512[매] 5억 6750만2026-04-182017
한솔39.96/ 128[매] 2억 8650만2026-04-181997
갈현삼성79.85/ 243[매] 4억 9500만2026-04-182003
대경아르체42.48/ 124[매] 6억 500만2026-04-172024
갈현동현대84.87/ 2510[매] 7억 1500만2026-04-151997
갈현동현대111.38/ 336[매] 7억 9000만2026-04-151997
라이프시티79.11/ 239[매] 4억 6000만2026-04-121991
대경아르체65.89/ 1911[매] 8억 3000만2026-04-122024
대경아르체42.48/ 123[매] 6억 1500만2026-04-112024
동광갈현베르빌134.72/ 405[매] 8억 9000만2026-04-112004
대경아르체42.48/ 123[매] 6억 2000만2026-04-082024
갈현동현대59.25/ 1710[매] 5억 2000만2026-04-041997
갈현동현대84.87/ 251[매] 6억2026-03-251997
갈현동현대59.25/ 174[매] 5억 3000만2026-03-241997
우남84.92/ 256[매] 5억 4000만2026-03-211998
베로니스52.10/ 158[매] 6억 2400만2026-03-162017
한솔59.94/ 188[매] 4억 5500만2026-03-141997
한솔59.94/ 1810[매] 4억 5500만2026-03-111997
동광갈현베르빌85.00/ 259[매] 8억 4000만2026-03-042004
갈현동현대59.25/ 173[매] 4억 7600만2026-03-031997
라이프시티79.11/ 234[매] 4억 4400만2026-02-221991