🏢 아파트봉

제10차신강남하이츠빌라(나동)

경기도 남양주시 화도읍 364 - 8 에 위치하고 1996년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 제10차신강남하이츠빌라(나동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1996년
시군구
경기도 남양주시
읍면동/번지
화도읍 364 - 8
전용면적48·1459·17

제10차신강남하이츠빌라(나동) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-19359.40/ 17[매] 8800만
2022-10-03459.40/ 17[매] 1억 3000만
2020-07-05259.40/ 17[매] 1억
2020-02-04459.40/ 17[매] 1억
2017-02-1~10148.60/ 14[매] 8350만
2012-12-1~10348.60/ 14[매] 1억 2800만
2012-04-11~20459.40/ 17[매] 1억 2000만
2009-08-1~10148.60/ 14[매] 9000만
2008-07-21~31159.40/ 17[매] 8950만
2008-04-21~30448.60/ 14[매] 7300만
2008-04-11~20259.40/ 17[매] 8200만
2008-03-11~20159.40/ 17[매] 8000만
2008-03-1~10448.60/ 14[매] 6800만
2008-03-1~10259.40/ 17[매] 8000만
2007-10-11~20359.40/ 17[매] 8500만

제10차신강남하이츠빌라(나동) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-05-15148.60/ 14[전] 7500만
2024-11-26359.40/ 17[전] 9280만
2022-04-05459.40/ 17[전] 9000만
2021-11-20448.60/ 14[전] 8000만
2018-03-11~20348.60/ 14[전] 9000만
2016-08-21~31359.40/ 17[전] 1억
2015-03-11~20459.40/ 17[전] 7000만
2014-08-1~10359.40/ 17[전] 6000만
2014-06-11~20159.40/ 17[전] 8000만
2014-04-21~30448.60/ 14[전] 5000만
2013-12-21~31459.40/ 17[전] 6500만
2013-12-11~20259.40/ 17[전] 6500만
2011-03-11~20459.40/ 17[전] 5500만

제10차신강남하이츠빌라(나동) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-11-14359.40/ 17[보] 2000만 / [월] 52만
2024-11-01259.40/ 17[보] 8400만 / [월] 20만
2024-02-27359.40/ 17[보] 2000만 / [월] 50만
2023-04-19259.40/ 17[보] 8400만 / [월] 20만
2021-06-07359.40/ 17[보] 1000만 / [월] 50만
2021-04-12259.40/ 17[보] 8000만 / [월] 20만
2014-02-1~10459.40/ 17[보] 2500만 / [월] 40만
2013-12-11~20359.40/ 17[보] 2000만 / [월] 40만
2013-01-21~31348.60/ 14[보] 2500만 / [월] 20만