🏢 아파트봉

동아

경상남도 창원시 마산합포구 교방동 359 - 4 에 위치하고 1982년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 동아의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1982년
시군구
경상남도 창원시 마산합포구
읍면동/번지
교방동 359 - 4
전용면적37·1146·13

동아 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-02-11446.78/ 14[매] 5900만
2023-03-08446.78/ 14[매] 6000만
2022-03-07246.78/ 14[매] 6600만
2021-09-26246.78/ 14[매] 5450만
2021-03-03346.78/ 14[매] 5800만
2020-04-02246.78/ 14[매] 6400만
2018-07-21~31437.06/ 11[매] 3600만
2018-05-1~10346.78/ 14[매] 8500만
2017-03-1~10346.78/ 14[매] 9700만
2017-03-1~10346.78/ 14[매] 9700만
2016-05-21~31346.78/ 14[매] 8700만
2015-04-1~10446.78/ 14[매] 9200만
2014-07-11~20346.78/ 14[매] 8500만
2013-01-21~31446.78/ 14[매] 7000만
2012-05-11~20346.78/ 14[매] 7900만

동아 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2023-02-17246.78/ 14[전] 5000만

동아 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-04-30237.06/ 11[보] 500만 / [월] 35만
2014-11-1~10346.78/ 14[보] 2000만 / [월] 40만
2011-08-11~20446.78/ 14[보] 2200만 / [월] 20만