🏢 아파트봉

삼산창성그린타운(다동)

인천시 부평구 삼산동 208 - 15 에 위치하고 1995년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 삼산창성그린타운(다동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1995년
시군구
인천시 부평구
읍면동/번지
삼산동 208 - 15
전용면적35·1037·1138·11

삼산창성그린타운(다동) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2022-10-22237.17/ 11[매] 1억 300만
2022-02-17438.99/ 11[매] 1억 5700만
2022-02-17438.99/ 11[매] 1억 6800만
2021-10-02437.17/ 11[매] 1억 2500만
2021-09-01438.99/ 11[매] 8400만
2021-06-11437.17/ 11[매] 7350만
2021-03-26135.17/ 10[매] 8000만
2020-03-12135.95/ 10[매] 6700만
2019-03-11~20338.99/ 11[매] 7700만
2018-11-1~10135.95/ 10[매] 6300만
2016-11-11~20135.17/ 10[매] 8200만
2016-08-21~31135.95/ 10[매] 6550만
2013-05-1~10235.17/ 10[매] 9800만
2012-12-21~31237.17/ 11[매] 4500만
2011-04-11~20137.17/ 11[매] 9000만

삼산창성그린타운(다동) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2023-12-12437.17/ 11[전] 5000만
2023-08-08337.17/ 11[전] 6500만
2022-03-04337.17/ 11[전] 6000만
2022-02-17438.99/ 11[전] 1억 5700만
2022-02-17438.99/ 11[전] 1억 6800만
2020-02-24237.17/ 11[전] 6000만
2018-07-21~31237.17/ 11[전] 6000만
2015-04-21~30135.95/ 10[전] 4500만
2014-07-21~31135.95/ 10[전] 4500만
2013-10-11~20438.99/ 11[전] 5000만
2013-01-21~31437.17/ 11[전] 4000만
2011-06-11~20437.17/ 11[전] 4000만

삼산창성그린타운(다동) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-07-17137.17/ 11[보] 1000만 / [월] 40만
2023-11-08438.99/ 11[보] 400만 / [월] 38만
2022-09-26137.17/ 11[보] 1000만 / [월] 40만
2020-09-08337.17/ 11[보] 5000만 / [월] 5만
2014-09-11~20135.17/ 10[보] 500만 / [월] 35만
2014-03-1~10237.17/ 11[보] 1000만 / [월] 38만
2013-06-11~20238.99/ 11[보] 1000만 / [월] 35만
2013-01-11~20338.99/ 11[보] 1000만 / [월] 35만