시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
남경빌라나동
경기도 안양시 동안구 호계동 914 - 45 에 위치하고 1991년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 남경빌라나동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 1991년
- 시군구
- 경기도 안양시 동안구
- 읍면동/번지
- 호계동 914 - 45
전용면적36㎡·10평
남경빌라나동 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-28 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 2억 |
| 2021-05-07 | 2 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 5500만 |
| 2021-01-01 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 8000만 |
| 2018-08-1~10 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 5000만 |
| 2016-08-21~31 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 3800만 |
| 2016-08-11~20 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 2400만 |
| 2015-09-21~30 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 1450만 |
| 2015-09-11~20 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 1400만 |
| 2015-02-1~10 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 1000만 |
| 2014-09-1~10 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 2800만 |
| 2010-06-21~30 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 9400만 |
| 2010-03-21~31 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 8000만 |
| 2009-07-1~10 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 6000만 |
| 2006-03-1~10 | 2 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 5500만 |
| 2006-02-21~28 | 2 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 5500만 |
남경빌라나동 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 4700만 |
| 2023-08-25 | 2 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 5000만 |
| 2023-03-04 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 5750만 |
| 2022-12-17 | -1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 2000만 |
| 2022-06-27 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 7000만 |
| 2021-11-10 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 5000만 |
| 2021-02-17 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 5000만 |
| 2021-01-01 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 5000만 |
| 2018-11-1~10 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 2000만 |
| 2017-12-1~10 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 |
| 2016-11-11~20 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 2000만 |
| 2016-02-11~20 | 2 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 1억 |
| 2015-11-1~10 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 9000만 |
| 2014-03-11~20 | -1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 4000만 |
| 2012-01-1~10 | 0 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 9500만 |
남경빌라나동 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [보] 5000만 / [월] 40만 |
| 2025-07-19 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [보] 6000만 / [월] 25만 |
| 2025-03-25 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [보] 1억 3000만 / [월] 10만 |
| 2013-02-1~10 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [보] 2000만 / [월] 40만 |