🏢 아파트봉

청양빌라10차106동

인천시 남동구 간석동 37 - 21 에 위치하고 1995년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 청양빌라10차106동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1995년
시군구
인천시 남동구
읍면동/번지
간석동 37 - 21
전용면적29·842·1245·13

청양빌라10차106동 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2023-06-05142.38/ 12[매] 5700만
2022-10-15345.37/ 13[매] 8300만
2021-07-21345.37/ 13[매] 9200만
2021-07-09345.37/ 13[매] 8300만
2021-05-08345.37/ 13[매] 8300만
2017-10-21~31145.37/ 13[매] 4000만
2013-06-21~30-142.38/ 12[매] 3000만
2009-11-1~10142.38/ 12[매] 7000만
2009-05-1~10445.37/ 13[매] 6500만
2007-12-1~10245.37/ 13[매] 6000만
2007-10-1~10445.37/ 13[매] 5000만
2007-03-21~31345.37/ 13[매] 3900만
2007-01-21~31-129.79/ 9[매] 1800만

청양빌라10차106동 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2021-05-09345.37/ 13[전] 7800만
2019-08-21142.38/ 12[전] 2100만
2019-01-11~20445.37/ 13[전] 2400만
2011-12-1~10445.37/ 13[전] 3500만

청양빌라10차106동 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
집계된 월세 거래 내역이 없습니다.