🏢 아파트봉

현대파크타운나동

경기도 광주시 장지동 621 - 9 에 위치하고 1996년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 현대파크타운나동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1996년
시군구
경기도 광주시
읍면동/번지
장지동 621 - 9
전용면적46·1350·1551·1552·1563·19

현대파크타운나동 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-02-05263.52/ 19[매] 1억
2023-06-30446.08/ 13[매] 6300만
2021-12-12363.52/ 19[매] 9500만
2021-04-17450.03/ 15[매] 9000만
2021-03-07352.11/ 15[매] 8500만
2021-02-25351.41/ 15[매] 7100만
2021-02-02452.11/ 15[매] 7000만
2020-05-13352.56/ 15[매] 6000만
2018-04-11~20352.11/ 15[매] 8500만
2008-07-21~31363.52/ 19[매] 1억 1250만
2007-11-11~20351.41/ 15[매] 9300만
2007-10-21~31263.52/ 19[매] 7500만
2007-10-11~20352.56/ 15[매] 6500만
2007-09-21~30352.11/ 15[매] 6500만
2007-04-1~10352.11/ 15[매] 6000만

현대파크타운나동 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-01-03446.08/ 13[전] 5900만
2023-10-20252.11/ 15[전] 8000만
2023-05-03352.11/ 15[전] 8000만
2022-07-26152.56/ 15[전] 7000만
2020-10-16463.52/ 19[전] 6000만
2018-04-1~10452.11/ 15[전] 6000만
2015-04-1~10152.56/ 15[전] 6500만
2012-01-11~20063.52/ 19[전] 5300만
2011-11-21~30052.56/ 15[전] 6000만

현대파크타운나동 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-11-12463.52/ 19[보] 2000만 / [월] 50만
2024-02-29363.52/ 19[보] 1000만 / [월] 65만
2022-08-16351.41/ 15[보] 1000만 / [월] 50만
2018-04-1~10252.56/ 15[보] 1000만 / [월] 35만
2013-11-11~20352.11/ 15[보] 2000만 / [월] 35만