🏢 아파트봉

동양힐타운(다동)

경기도 용인시 처인구 포곡읍 167 - 7 에 위치하고 2002년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 동양힐타운(다동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
2002년
시군구
경기도 용인시 처인구
읍면동/번지
포곡읍 167 - 7
전용면적39·1148·14

동양힐타운(다동) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2021-03-24348.42/ 14[매] 9200만
2016-11-1~10248.42/ 14[매] 1억 500만
2016-04-1~10339.72/ 12[매] 9500만
2008-07-11~20448.42/ 14[매] 7000만
2008-04-21~30248.42/ 14[매] 1억 500만
2008-03-21~31339.72/ 12[매] 7900만
2008-02-11~20439.72/ 12[매] 1억 2000만
2007-09-11~20539.72/ 12[매] 1억
2007-07-21~31248.42/ 14[매] 9100만
2007-04-1~10548.42/ 14[매] 7500만
2007-03-1~10248.42/ 14[매] 9500만
2006-11-11~20348.42/ 14[매] 6900만

동양힐타운(다동) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2019-05-11~20348.42/ 14[전] 8200만
2015-06-1~10348.42/ 14[전] 8200만
2013-10-21~31548.42/ 14[전] 6500만
2013-05-1~10348.42/ 14[전] 7500만
2012-04-1~10339.72/ 12[전] 7500만
2011-11-11~20548.42/ 14[전] 5500만
2011-07-21~31539.72/ 12[전] 6000만
2011-04-21~30348.42/ 14[전] 7000만
2011-02-21~28548.42/ 14[전] 5500만

동양힐타운(다동) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2022-12-03439.72/ 12[보] 1000만 / [월] 55만
2019-03-11~20248.42/ 14[보] 2000만 / [월] 40만
2016-12-11~20248.42/ 14[보] 8000만 / [월] 10만
2016-12-11~20248.42/ 14[보] 8000만 / [월] 10만
2016-05-1~10339.72/ 12[보] 500만 / [월] 55만
2015-06-1~10548.42/ 14[보] 1500만 / [월] 50만
2013-10-1~10548.42/ 14[보] 1000만 / [월] 50만
2012-02-1~10439.72/ 12[보] 2000만 / [월] 45만