시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
삼호골드타운2동
서울시 강북구 우이동 108 - 1 에 위치하고 2000년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 삼호골드타운2동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2000년
- 시군구
- 서울시 강북구
- 읍면동/번지
- 우이동 108 - 1
전용면적59㎡·17평
삼호골드타운2동 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 2억 1000만 |
| 2024-09-14 | 1 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 2억 2000만 |
| 2021-06-27 | 2 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 2억 2000만 |
| 2021-06-05 | 3 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 2억 1500만 |
| 2015-02-1~10 | 4 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 1억 7000만 |
| 2013-11-11~20 | 2 | 59.72㎡ / 18평 | [매] 1억 6000만 |
| 2012-01-11~20 | 1 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 1억 7800만 |
| 2011-11-1~10 | 4 | 59.72㎡ / 18평 | [매] 1억 9000만 |
| 2011-03-11~20 | 2 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 1억 8300만 |
| 2010-04-11~20 | 3 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 1억 8000만 |
| 2010-03-1~10 | 4 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 1억 7500만 |
| 2009-04-11~20 | 2 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 1억 7800만 |
| 2009-01-11~20 | 1 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 6600만 |
| 2008-03-1~10 | 1 | 59.72㎡ / 18평 | [매] 1억 4800만 |
| 2008-01-11~20 | 1 | 59.72㎡ / 18평 | [매] 1억 4000만 |
삼호골드타운2동 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2012-06-21~30 | 2 | 59.91㎡ / 18평 | [전] 1억 |
| 2011-03-11~20 | 2 | 59.91㎡ / 18평 | [전] 1억 |
삼호골드타운2동 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 4000만 / [월] 75만 |
| 2023-05-20 | 1 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 3000만 / [월] 70만 |
| 2022-10-17 | 1 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 70만 |
| 2012-07-21~31 | 1 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |