🏢 아파트봉

무지개하이츠빌라A,B동)

경기도 용인시 처인구 유방동 324 - 1 에 위치하고 1995년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 무지개하이츠빌라A,B동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1995년
시군구
경기도 용인시 처인구
읍면동/번지
유방동 324 - 1
전용면적48·1497·29

무지개하이츠빌라A,B동) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2023-07-13248.60/ 14[매] 1억 2000만
2019-04-1~10348.60/ 14[매] 9000만
2017-11-1~10448.60/ 14[매] 8300만
2016-08-1~10148.60/ 14[매] 9200만
2015-11-11~20348.60/ 14[매] 9000만
2015-09-21~30248.60/ 14[매] 8700만
2013-10-21~31-197.20/ 29[매] 6000만
2009-09-11~20148.60/ 14[매] 9500만
2007-03-21~31248.60/ 14[매] 5000만
2006-09-1~10-197.20/ 29[매] 5500만

무지개하이츠빌라A,B동) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2022-05-16348.60/ 14[전] 1억 1000만
2022-04-11-197.20/ 29[전] 1억 500만
2014-10-11~20248.60/ 14[전] 6500만
2014-07-21~31448.60/ 14[전] 5500만
2014-04-1~10-197.20/ 29[전] 5000만
2013-02-1~10448.60/ 14[전] 5000만
2012-05-21~31248.60/ 14[전] 6500만
2012-04-1~10-197.20/ 29[전] 4500만
2011-10-11~20048.60/ 14[전] 5000만

무지개하이츠빌라A,B동) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2023-07-28448.60/ 14[보] 1000만 / [월] 50만
2023-04-20448.60/ 14[보] 1000만 / [월] 50만
2013-09-21~30348.60/ 14[보] 1000만 / [월] 43만
2013-02-11~20-148.60/ 14[보] 500만 / [월] 40만