🏢 아파트봉

힐탑빌라(가동,나동)

경기도 용인시 처인구 유방동 141 - 32 에 위치하고 2000년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 힐탑빌라(가동,나동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
2000년
시군구
경기도 용인시 처인구
읍면동/번지
유방동 141 - 32
전용면적39·1158·17

힐탑빌라(가동,나동) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-08-02139.36/ 11[매] 8500만
2024-01-08139.12/ 11[매] 9200만
2023-10-10339.36/ 11[매] 8000만
2022-07-18139.12/ 11[매] 8700만
2017-03-11~20439.36/ 11[매] 8000만
2017-03-11~20439.36/ 11[매] 8000만
2016-03-21~31-158.88/ 17[매] 6900만
2014-08-11~20139.12/ 11[매] 7550만
2013-11-11~20239.12/ 11[매] 8000만
2012-06-21~30258.88/ 17[매] 1억
2011-12-21~31-139.12/ 11[매] 3000만
2008-10-21~31139.12/ 11[매] 8800만
2008-06-21~30439.36/ 11[매] 8800만
2008-03-11~20-139.12/ 11[매] 2500만
2007-10-11~20139.12/ 11[매] 8200만

힐탑빌라(가동,나동) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2022-07-21139.12/ 11[전] 6000만
2022-05-06139.36/ 11[전] 7500만
2017-02-11~20139.36/ 11[전] 6500만
2015-03-21~31358.88/ 17[전] 8000만
2013-08-1~10158.88/ 17[전] 4000만
2013-07-11~20139.12/ 11[전] 6000만
2013-06-1~10339.36/ 11[전] 6000만
2011-10-21~31239.12/ 11[전] 5800만
2011-06-1~10039.36/ 11[전] 5500만
2011-05-11~20058.88/ 17[전] 4500만
2011-03-21~31458.88/ 17[전] 4500만

힐탑빌라(가동,나동) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2015-08-1~10158.88/ 17[보] 2000만 / [월] 40만
2011-04-1~10139.12/ 11[보] 1000만 / [월] 45만