🏢 아파트봉

이화빌라(962-6)나동

인천시 남동구 만수동 962 - 6 에 위치하고 1989년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 이화빌라(962-6)나동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1989년
시군구
인천시 남동구
읍면동/번지
만수동 962 - 6
전용면적35·1039·11

이화빌라(962-6)나동 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2021-01-25335.08/ 10[매] 6800만
2019-01-11~20235.08/ 10[매] 6350만
2018-02-21~28235.08/ 10[매] 6600만
2016-08-21~31135.08/ 10[매] 7900만
2016-05-21~31135.08/ 10[매] 7500만
2015-08-21~31235.08/ 10[매] 6500만
2014-03-11~20135.08/ 10[매] 6500만
2013-08-1~10235.08/ 10[매] 6200만
2013-05-11~20235.08/ 10[매] 6200만
2013-03-1~10235.08/ 10[매] 6100만
2012-03-11~20335.08/ 10[매] 7000만
2010-12-11~20335.08/ 10[매] 6900만
2010-07-1~10235.08/ 10[매] 8100만
2010-04-11~20-139.48/ 11[매] 7500만
2009-11-11~20235.08/ 10[매] 8500만

이화빌라(962-6)나동 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2021-06-21335.08/ 10[전] 5500만
2015-04-11~20335.08/ 10[전] 4500만
2015-04-1~10135.08/ 10[전] 4000만
2013-04-1~10135.08/ 10[전] 4000만
2011-05-11~20235.08/ 10[전] 4300만

이화빌라(962-6)나동 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2022-07-23-139.48/ 11[보] 300만 / [월] 35만
2016-05-11~20335.08/ 10[보] 500만 / [월] 27만
2015-04-1~10335.08/ 10[보] 1000만 / [월] 15만
2012-05-1~10035.31/ 10[보] 300만 / [월] 28만
2012-02-11~20335.08/ 10[보] 800만 / [월] 30만