시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
(980-37)
서울시 서초구 방배동 980 - 37 에 위치하고 1988년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 (980-37)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 1988년
- 시군구
- 서울시 서초구
- 읍면동/번지
- 방배동 980 - 37
전용면적35㎡·10평38㎡·11평
(980-37) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -1 | 35.82㎡ / 10평 | [매] 6억 8000만 |
| 2016-05-1~10 | -1 | 38.03㎡ / 11평 | [매] 2억 6200만 |
| 2016-04-1~10 | 2 | 38.03㎡ / 11평 | [매] 3억 700만 |
| 2012-07-11~20 | 1 | 38.03㎡ / 11평 | [매] 2억 4800만 |
| 2010-02-21~28 | 2 | 38.03㎡ / 11평 | [매] 2억 5000만 |
| 2006-09-11~20 | -1 | 35.82㎡ / 10평 | [매] 1억 3400만 |
(980-37) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | -1 | 38.03㎡ / 11평 | [전] 1억 6000만 |
| 2022-08-17 | 1 | 38.03㎡ / 11평 | [전] 1억 8000만 |
| 2020-09-17 | 2 | 38.03㎡ / 11평 | [전] 2억 |
| 2017-05-21~31 | -1 | 35.82㎡ / 10평 | [전] 9000만 |
| 2016-04-11~20 | 2 | 38.03㎡ / 11평 | [전] 7000만 |
| 2016-03-1~10 | 1 | 38.03㎡ / 11평 | [전] 1억 5000만 |
(980-37) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-08 | 2 | 38.03㎡ / 11평 | [보] 1500만 / [월] 10만 |
| 2016-06-11~20 | -1 | 38.03㎡ / 11평 | [보] 1000만 / [월] 60만 |