시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
우미빌라(963)
인천시 남동구 만수동 963 - 0 에 위치하고 1993년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 우미빌라(963)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 1993년
- 시군구
- 인천시 남동구
- 읍면동/번지
- 만수동 963 - 0
전용면적36㎡·10평38㎡·11평39㎡·11평
우미빌라(963) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 8000만 |
| 2023-04-24 | 4 | 39.90㎡ / 12평 | [매] 8300만 |
| 2022-05-12 | -1 | 38.94㎡ / 11평 | [매] 8900만 |
| 2022-04-19 | -1 | 38.94㎡ / 11평 | [매] 9500만 |
| 2022-03-24 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 2300만 |
| 2022-01-21 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 2200만 |
| 2021-11-30 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 2000만 |
| 2021-09-23 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 1억 3000만 |
| 2021-02-17 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 8700만 |
| 2016-03-1~10 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 7000만 |
| 2013-10-21~31 | -1 | 38.94㎡ / 11평 | [매] 6900만 |
| 2012-10-21~31 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 8200만 |
| 2012-03-1~10 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 8000만 |
| 2007-05-1~10 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 4400만 |
| 2006-10-11~20 | -1 | 36.36㎡ / 10평 | [매] 3000만 |
우미빌라(963) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 6000만 |
| 2024-02-26 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 8500만 |
| 2024-01-08 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 6200만 |
| 2023-06-29 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 7000만 |
| 2022-07-25 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 8300만 |
| 2022-07-05 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 8500만 |
| 2022-01-22 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 8500만 |
| 2021-03-22 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 7000만 |
| 2020-08-12 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 8000만 |
| 2019-08-03 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 7500만 |
| 2017-08-11~20 | 1 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 7500만 |
| 2014-07-21~31 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [전] 2000만 |
우미빌라(963) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [보] 500만 / [월] 35만 |
| 2024-10-19 | 4 | 36.36㎡ / 10평 | [보] 500만 / [월] 50만 |
| 2024-05-07 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [보] 700만 / [월] 33만 |
| 2020-06-01 | -1 | 38.94㎡ / 11평 | [보] 500만 / [월] 30만 |
| 2012-04-21~30 | 3 | 36.36㎡ / 10평 | [보] 1000만 / [월] 30만 |
| 2011-08-21~31 | 3 | 39.90㎡ / 12평 | [보] 2000만 / [월] 25만 |