🏢 아파트봉

대송파인빌102동

인천시 남구 주안동 981 - 20 에 위치하고 2001년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 대송파인빌102동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
2001년
시군구
인천시 남구
읍면동/번지
주안동 981 - 20
전용면적37·1147·14

대송파인빌102동 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2015-09-11~20147.48/ 14[매] 1억
2014-06-1~10137.40/ 11[매] 9000만
2012-07-21~31437.40/ 11[매] 5000만
2012-07-11~20137.40/ 11[매] 8550만
2012-02-1~10447.48/ 14[매] 1억 2500만
2011-07-11~20347.48/ 14[매] 8700만
2011-07-11~20147.48/ 14[매] 1억 1000만
2009-10-21~31347.48/ 14[매] 8700만
2009-10-1~10447.48/ 14[매] 1억 2500만
2009-08-1~10247.48/ 14[매] 8600만
2008-06-11~20337.40/ 11[매] 9200만
2007-10-11~20247.48/ 14[매] 8500만
2007-10-11~20-147.48/ 14[매] 3750만
2007-03-21~31-147.48/ 14[매] 3300만
2007-03-1~10-147.48/ 14[매] 3300만

대송파인빌102동 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2014-10-11~20137.40/ 11[전] 7000만
2014-07-11~20137.40/ 11[전] 8000만
2014-07-11~20137.40/ 11[전] 8000만
2012-06-1~10137.40/ 11[전] 6000만
2012-03-11~20247.48/ 14[전] 6000만

대송파인빌102동 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2018-03-1~10-147.48/ 14[보] 300만 / [월] 35만
2017-03-1~10447.48/ 14[보] 2500만 / [월] 0
2017-03-1~10447.48/ 14[보] 2500만 / [월] 0
2017-03-1~10447.48/ 14[보] 2500만 / [월] 0
2015-10-11~20147.48/ 14[보] 1000만 / [월] 40만
2014-02-21~28237.40/ 11[보] 1000만 / [월] 40만
2013-03-11~20247.48/ 14[보] 1500만 / [월] 35만