🏢 아파트봉

신양빌라2차(가동)

경기도 용인시 처인구 유방동 327 - 2 에 위치하고 1993년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 신양빌라2차(가동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1993년
시군구
경기도 용인시 처인구
읍면동/번지
유방동 327 - 2
전용면적35·10

신양빌라2차(가동) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2023-06-17335.63/ 10[매] 9500만
2022-05-21435.63/ 10[매] 1억 3500만
2021-12-11335.63/ 10[매] 1억 400만
2021-02-05435.63/ 10[매] 8500만
2015-08-21~31235.63/ 10[매] 7500만
2013-12-11~20435.63/ 10[매] 7500만
2013-09-1~10335.63/ 10[매] 7300만
2012-12-11~20135.63/ 10[매] 6700만
2012-11-11~20335.63/ 10[매] 6000만
2012-01-1~10435.63/ 10[매] 7450만
2011-09-21~30235.63/ 10[매] 7600만
2011-06-1~10435.63/ 10[매] 7700만
2007-10-21~31135.63/ 10[매] 7200만
2007-06-21~30435.63/ 10[매] 7800만
2007-04-21~30335.63/ 10[매] 6600만

신양빌라2차(가동) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-12-05435.63/ 10[전] 5700만
2024-07-20335.63/ 10[전] 5000만
2023-04-01435.63/ 10[전] 6300만
2022-11-28435.63/ 10[전] 6000만
2022-11-28435.63/ 10[전] 2000만
2022-10-11435.63/ 10[전] 8000만
2022-09-27435.63/ 10[전] 9000만
2021-02-17435.63/ 10[전] 6000만
2021-01-25335.63/ 10[전] 1000만
2020-10-23435.63/ 10[전] 6000만
2018-01-11~20335.63/ 10[전] 6000만
2017-02-11~20435.63/ 10[전] 6000만
2016-08-21~31435.63/ 10[전] 6000만
2016-02-21~29335.63/ 10[전] 6000만
2014-01-11~20335.63/ 10[전] 5500만

신양빌라2차(가동) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-11-20335.63/ 10[보] 2300만 / [월] 30만
2024-06-18135.63/ 10[보] 200만 / [월] 50만
2015-08-21~31235.63/ 10[보] 1000만 / [월] 38만
2015-05-21~31335.63/ 10[보] 2300만 / [월] 20만
2014-12-11~20435.63/ 10[보] 500만 / [월] 35만
2014-12-1~10135.63/ 10[보] 1000만 / [월] 35만
2012-12-1~10135.63/ 10[보] 2000만 / [월] 25만
2012-10-11~20435.63/ 10[보] 1000만 / [월] 40만
2012-10-1~10235.63/ 10[보] 1000만 / [월] 45만
2011-05-21~31235.63/ 10[보] 1000만 / [월] 45만