시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
성빈빌라(970-7)
인천시 남동구 만수동 970 - 7 에 위치하고 1990년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 성빈빌라(970-7)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 1990년
- 시군구
- 인천시 남동구
- 읍면동/번지
- 만수동 970 - 7
전용면적28㎡·8평35㎡·10평
성빈빌라(970-7) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 1 | 35.45㎡ / 10평 | [매] 6500만 |
| 2023-07-10 | 1 | 35.80㎡ / 10평 | [매] 6500만 |
| 2021-09-24 | -1 | 35.45㎡ / 10평 | [매] 6000만 |
| 2021-02-03 | -1 | 28.95㎡ / 8평 | [매] 3400만 |
| 2021-01-23 | 2 | 35.80㎡ / 10평 | [매] 1억 1000만 |
| 2020-08-18 | 2 | 35.80㎡ / 10평 | [매] 6000만 |
| 2020-06-01 | -1 | 28.95㎡ / 8평 | [매] 2600만 |
| 2019-10-03 | 1 | 35.80㎡ / 10평 | [매] 5700만 |
| 2018-04-11~20 | -1 | 35.80㎡ / 10평 | [매] 5700만 |
| 2017-08-1~10 | 1 | 35.45㎡ / 10평 | [매] 7500만 |
| 2017-04-21~30 | 2 | 35.80㎡ / 10평 | [매] 6000만 |
| 2016-09-1~10 | 3 | 35.80㎡ / 10평 | [매] 7400만 |
| 2014-03-1~10 | 3 | 35.45㎡ / 10평 | [매] 6600만 |
| 2013-09-1~10 | 3 | 35.45㎡ / 10평 | [매] 7500만 |
| 2008-03-1~10 | -1 | 35.80㎡ / 10평 | [매] 3000만 |
성빈빌라(970-7) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1 | 35.80㎡ / 10평 | [전] 5500만 |
| 2024-01-25 | 1 | 35.80㎡ / 10평 | [전] 5500만 |
| 2023-04-28 | 2 | 35.80㎡ / 10평 | [전] 7650만 |
| 2021-03-29 | 2 | 35.80㎡ / 10평 | [전] 8000만 |
| 2021-01-26 | 2 | 35.80㎡ / 10평 | [전] 8000만 |
| 2020-02-17 | 3 | 28.95㎡ / 8평 | [전] 2200만 |
| 2016-01-1~10 | -1 | 28.95㎡ / 8평 | [전] 1500만 |
| 2015-05-1~10 | -1 | 35.80㎡ / 10평 | [전] 2000만 |
성빈빌라(970-7) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1 | 35.80㎡ / 10평 | [보] 500만 / [월] 40만 |
| 2023-07-12 | -1 | 35.45㎡ / 10평 | [보] 300만 / [월] 30만 |
| 2013-04-11~20 | -1 | 28.95㎡ / 8평 | [보] 200만 / [월] 20만 |