시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
더존퍼스트
서울시 강서구 화곡동 354 - 18 에 위치하고 2022년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 더존퍼스트의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2022년
- 시군구
- 서울시 강서구
- 읍면동/번지
- 화곡동 354 - 18
전용면적23㎡·6평25㎡·7평27㎡·8평28㎡·8평29㎡·8평33㎡·9평
더존퍼스트 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-09 | 6 | 29.99㎡ / 9평 | [매] 3억 4500만 |
| 2023-09-09 | 3 | 29.97㎡ / 9평 | [매] 3억 4000만 |
| 2023-09-07 | 6 | 29.99㎡ / 9평 | [매] 3억 4500만 |
| 2022-08-29 | 4 | 29.91㎡ / 9평 | [매] 4억 2900만 |
| 2022-08-27 | 2 | 29.97㎡ / 9평 | [매] 4억 2900만 |
| 2022-08-27 | 3 | 29.97㎡ / 9평 | [매] 4억 2900만 |
| 2022-08-27 | 2 | 29.97㎡ / 9평 | [매] 4억 2900만 |
| 2022-07-25 | 4 | 29.91㎡ / 9평 | [매] 4억 2900만 |
더존퍼스트 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 3 | 29.67㎡ / 8평 | [전] 2억 4300만 |
| 2025-11-10 | 6 | 29.99㎡ / 9평 | [전] 2억 9500만 |
| 2025-02-21 | 3 | 29.97㎡ / 9평 | [전] 2억 9800만 |
| 2024-09-09 | 2 | 29.97㎡ / 9평 | [전] 2억 7700만 |
| 2024-09-09 | 2 | 29.97㎡ / 9평 | [전] 3억 800만 |
| 2024-09-04 | 6 | 33.56㎡ / 10평 | [전] 3억 |
| 2024-08-22 | 4 | 27.44㎡ / 8평 | [전] 2억 1000만 |
| 2024-08-22 | 4 | 27.44㎡ / 8평 | [전] 3억 900만 |
| 2024-08-10 | 6 | 23.31㎡ / 7평 | [전] 2억 1500만 |
| 2024-08-05 | 3 | 29.67㎡ / 8평 | [전] 2억 7000만 |
| 2024-06-19 | 5 | 28.90㎡ / 8평 | [전] 2억 5000만 |
| 2024-06-15 | 2 | 29.87㎡ / 9평 | [전] 2억 4300만 |
| 2024-05-21 | 5 | 28.90㎡ / 8평 | [전] 2억 5000만 |
| 2023-10-29 | 6 | 29.99㎡ / 9평 | [전] 2억 9500만 |
| 2023-03-13 | 4 | 29.91㎡ / 9평 | [전] 3억 8900만 |
더존퍼스트 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 2 | 29.67㎡ / 8평 | [보] 2억 4000만 / [월] 10만 |
| 2024-08-19 | 4 | 29.15㎡ / 8평 | [보] 2억 5000만 / [월] 6만 |
| 2024-07-13 | 2 | 29.67㎡ / 8평 | [보] 2억 4000만 / [월] 10만 |
| 2024-06-27 | 5 | 25.30㎡ / 7평 | [보] 2억 2500만 / [월] 10만 |