시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
노형리츠하임테라스파크
제주도 제주시 이호이동 1178 - 0 에 위치하고 2018년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 노형리츠하임테라스파크의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2018년
- 시군구
- 제주도 제주시
- 읍면동/번지
- 이호이동 1178 - 0
전용면적76㎡·22평84㎡·25평
노형리츠하임테라스파크 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 4억 1300만 |
| 2024-11-28 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 3억 6000만 |
| 2024-08-30 | 2 | 84.70㎡ / 25평 | [매] 3억 4200만 |
| 2024-04-12 | 4 | 76.68㎡ / 23평 | [매] 3억 2500만 |
| 2023-06-26 | 3 | 76.68㎡ / 23평 | [매] 3억 3800만 |
| 2022-07-14 | 3 | 76.68㎡ / 23평 | [매] 3억 1400만 |
| 2022-01-16 | 2 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 3억 4900만 |
| 2021-12-11 | 1 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 4억 3500만 |
| 2021-12-02 | 2 | 84.70㎡ / 25평 | [매] 3억 7500만 |
| 2021-11-02 | 1 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 3억 9400만 |
| 2021-08-13 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 4억 3500만 |
| 2021-04-27 | 1 | 84.70㎡ / 25평 | [매] 4억 500만 |
| 2021-04-12 | 2 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 3억 6000만 |
| 2021-02-23 | 1 | 84.70㎡ / 25평 | [매] 3억 9400만 |
| 2020-07-05 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 9000만 |
노형리츠하임테라스파크 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2 | 76.68㎡ / 23평 | [전] 2억 3600만 |
| 2026-01-27 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2024-08-28 | 4 | 84.70㎡ / 25평 | [전] 3억 2000만 |
| 2024-04-23 | 2 | 76.68㎡ / 23평 | [전] 2억 3900만 |
| 2024-04-23 | 2 | 76.68㎡ / 23평 | [전] 2억 4500만 |
| 2024-02-23 | 2 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 2억 7000만 |
| 2024-01-27 | 4 | 76.68㎡ / 23평 | [전] 2억 8000만 |
| 2024-01-26 | 2 | 76.68㎡ / 23평 | [전] 2억 4000만 |
| 2022-07-31 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 2억 6000만 |
| 2022-07-01 | 4 | 84.70㎡ / 25평 | [전] 3억 2000만 |
| 2021-02-09 | 1 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2020-07-07 | 1 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
| 2019-03-1~10 | 2 | 76.68㎡ / 23평 | [전] 2억 |
| 2019-02-21~28 | 4 | 84.70㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
노형리츠하임테라스파크 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1 | 76.68㎡ / 23평 | [보] 1억 / [월] 80만 |
| 2024-01-27 | 1 | 76.68㎡ / 23평 | [보] 1억 / [월] 80만 |
| 2023-11-08 | 4 | 76.68㎡ / 23평 | [보] 1000만 / [월] 125만 |
| 2023-01-30 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 160만 |
| 2023-01-27 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 1500만 / [월] 133만 |
| 2020-06-02 | 3 | 76.68㎡ / 23평 | [보] 2000만 / [월] 100만 |
| 2019-06-07 | 3 | 76.68㎡ / 23평 | [보] 2000만 / [월] 92만 |
| 2019-06-1~10 | 3 | 76.68㎡ / 23평 | [보] 2000만 / [월] 92만 |