🏢 아파트봉

일우주택(나)

충청남도 천안시 동남구 봉명동 37 - 28 에 위치하고 1991년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 일우주택(나)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1991년
시군구
충청남도 천안시 동남구
읍면동/번지
봉명동 37 - 28
전용면적36·10

일우주택(나) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2015-09-11~20136.38/ 11[매] 6350만
2015-03-1~10336.38/ 11[매] 5000만
2014-09-21~30336.38/ 11[매] 4750만
2013-08-21~31236.38/ 11[매] 5300만
2013-04-11~20336.38/ 11[매] 5300만
2012-09-21~30136.38/ 11[매] 4700만
2012-08-11~20136.38/ 11[매] 5700만
2012-04-21~30336.38/ 11[매] 5100만
2011-10-21~31136.38/ 11[매] 5500만
2009-10-21~31336.38/ 11[매] 5000만
2007-05-1~10-136.38/ 11[매] 2600만
2006-01-21~31136.38/ 11[매] 3000만

일우주택(나) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2023-04-12136.38/ 11[전] 5000만
2012-10-21~31136.38/ 11[전] 5500만
2011-12-11~20236.38/ 11[전] 4000만
2011-11-11~20-136.38/ 11[전] 2400만
2011-08-1~10236.38/ 11[전] 4000만
2011-02-1~10136.38/ 11[전] 3500만

일우주택(나) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-09-02136.38/ 11[보] 300만 / [월] 30만
2025-05-03136.38/ 11[보] 2000만 / [월] 20만
2014-10-21~31136.38/ 11[보] 5500만 / [월] 10만