시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
골든하우스(4)
충청남도 천안시 서북구 성정동 650 - 17 에 위치하고 2012년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 골든하우스(4)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2012년
- 시군구
- 충청남도 천안시 서북구
- 읍면동/번지
- 성정동 650 - 17
전용면적17㎡·5평20㎡·6평58㎡·17평
골든하우스(4) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 3 | 17.86㎡ / 5평 | [매] 3789만 |
| 2025-02-06 | 4 | 20.46㎡ / 6평 | [매] 4341만 |
| 2025-02-06 | 5 | 58.33㎡ / 17평 | [매] 1억 2375만 |
| 2025-02-06 | 5 | 20.01㎡ / 6평 | [매] 4245만 |
| 2025-02-06 | 2 | 20.46㎡ / 6평 | [매] 4341만 |
| 2025-02-06 | 3 | 20.46㎡ / 6평 | [매] 4341만 |
| 2025-02-06 | 4 | 17.86㎡ / 5평 | [매] 3789만 |
| 2025-02-06 | 4 | 20.01㎡ / 6평 | [매] 4245만 |
| 2025-02-06 | 5 | 17.86㎡ / 5평 | [매] 3789만 |
| 2025-02-06 | 2 | 17.86㎡ / 5평 | [매] 3789만 |
| 2025-02-06 | 3 | 20.01㎡ / 6평 | [매] 4745만 |
| 2025-02-06 | 3 | 17.86㎡ / 5평 | [매] 4289만 |
| 2025-02-06 | 2 | 20.01㎡ / 6평 | [매] 4245만 |
| 2025-02-06 | 5 | 20.46㎡ / 6평 | [매] 4341만 |
| 2025-02-06 | 3 | 20.01㎡ / 6평 | [매] 4245만 |
골든하우스(4) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-26 | 5 | 58.33㎡ / 17평 | [전] 1억 |
| 2016-10-21~31 | 5 | 58.33㎡ / 17평 | [전] 9000만 |
| 2014-09-11~20 | 5 | 58.33㎡ / 17평 | [전] 1억 |
| 2013-06-11~20 | 5 | 20.46㎡ / 6평 | [전] 4000만 |
| 2013-06-11~20 | 5 | 20.46㎡ / 6평 | [전] 4500만 |
| 2013-06-1~10 | 2 | 20.01㎡ / 6평 | [전] 4000만 |
| 2013-06-1~10 | 2 | 17.86㎡ / 5평 | [전] 4000만 |
| 2013-05-11~20 | 3 | 20.46㎡ / 6평 | [전] 5000만 |
| 2013-05-1~10 | 2 | 20.01㎡ / 6평 | [전] 5000만 |
| 2013-05-1~10 | 5 | 20.46㎡ / 6평 | [전] 5000만 |
| 2013-04-21~30 | 5 | 17.86㎡ / 5평 | [전] 4000만 |
| 2013-04-21~30 | 2 | 17.86㎡ / 5평 | [전] 4000만 |
| 2013-04-11~20 | 2 | 20.46㎡ / 6평 | [전] 4000만 |
| 2013-03-21~31 | 2 | 17.86㎡ / 5평 | [전] 4000만 |
| 2013-03-21~31 | 4 | 17.86㎡ / 5평 | [전] 4000만 |
골든하우스(4) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 4 | 20.46㎡ / 6평 | [보] 200만 / [월] 29만 |
| 2022-08-25 | 4 | 17.86㎡ / 5평 | [보] 200만 / [월] 23만 |
| 2022-08-23 | 2 | 17.86㎡ / 5평 | [보] 500만 / [월] 23만 |
| 2022-01-27 | 4 | 20.01㎡ / 6평 | [보] 200만 / [월] 26만 |
| 2021-01-26 | 3 | 17.86㎡ / 5평 | [보] 200만 / [월] 22만 |
| 2019-03-11~20 | 4 | 17.86㎡ / 5평 | [보] 200만 / [월] 30만 |
| 2019-02-11~20 | 5 | 20.46㎡ / 6평 | [보] 200만 / [월] 30만 |
| 2018-05-1~10 | 3 | 17.86㎡ / 5평 | [보] 300만 / [월] 34만 |
| 2018-03-21~31 | 3 | 20.01㎡ / 6평 | [보] 200만 / [월] 30만 |
| 2017-06-11~20 | 2 | 17.86㎡ / 5평 | [보] 200만 / [월] 0 |
| 2016-04-11~20 | 3 | 20.46㎡ / 6평 | [보] 300만 / [월] 36만 |
| 2015-07-21~31 | 4 | 20.46㎡ / 6평 | [보] 400만 / [월] 35만 |
| 2014-11-11~20 | 3 | 20.46㎡ / 6평 | [보] 500만 / [월] 33만 |
| 2014-11-1~10 | 3 | 17.86㎡ / 5평 | [보] 1000만 / [월] 30만 |
| 2013-02-1~10 | 3 | 20.46㎡ / 6평 | [보] 500만 / [월] 35만 |