🏢 아파트봉

하늘빌2동

경기도 부천시 소사구 심곡본동 681 - 16 에 위치하고 2012년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 하늘빌2동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
2012년
시군구
경기도 부천시 소사구
읍면동/번지
심곡본동 681 - 16
전용면적45·1349·14

하늘빌2동 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
집계된 매매 거래 내역이 없습니다.

하늘빌2동 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2015-09-1~10545.94/ 13[전] 6000만
2014-10-1~10349.62/ 15[전] 6300만
2014-09-21~30249.62/ 15[전] 6300만
2013-10-1~10249.62/ 15[전] 1억
2013-06-11~20449.62/ 15[전] 7000만
2012-09-1~10349.62/ 15[전] 6000만
2012-09-1~10249.62/ 15[전] 6000만
2012-08-1~10249.62/ 15[전] 6000만
2012-08-1~10349.62/ 15[전] 6000만
2012-07-21~31545.94/ 13[전] 5500만
2012-07-21~31549.62/ 15[전] 6000만
2012-07-11~20449.62/ 15[전] 6000만
2012-07-11~20449.62/ 15[전] 5900만

하늘빌2동 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
집계된 월세 거래 내역이 없습니다.