시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
삼현팰리체
경기도 하남시 감북동 493 - 0 에 위치하고 2012년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 삼현팰리체의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2012년
- 시군구
- 경기도 하남시
- 읍면동/번지
- 감북동 493 - 0
전용면적46㎡·13평61㎡·18평63㎡·19평64㎡·19평65㎡·19평67㎡·20평72㎡·21평74㎡·22평78㎡·23평80㎡·24평
삼현팰리체 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 3 | 72.01㎡ / 21평 | [매] 5억 1500만 |
| 2020-10-06 | 4 | 74.73㎡ / 22평 | [매] 5억 6000만 |
| 2019-04-1~10 | 5 | 63.31㎡ / 19평 | [매] 4억 2000만 |
| 2019-04-1~10 | 5 | 74.48㎡ / 22평 | [매] 4억 2000만 |
| 2019-01-1~10 | 4 | 65.23㎡ / 19평 | [매] 4억 |
| 2018-08-21~31 | 5 | 72.01㎡ / 21평 | [매] 3억 7400만 |
| 2018-08-11~20 | 2 | 67.20㎡ / 20평 | [매] 3억 5370만 |
| 2018-08-11~20 | 3 | 74.73㎡ / 22평 | [매] 3억 9150만 |
| 2018-08-11~20 | 4 | 67.20㎡ / 20평 | [매] 3억 5370만 |
| 2018-08-11~20 | 3 | 67.20㎡ / 20평 | [매] 3억 5370만 |
| 2018-08-11~20 | 4 | 74.73㎡ / 22평 | [매] 4억 150만 |
| 2018-08-11~20 | 3 | 72.01㎡ / 21평 | [매] 3억 8922만 |
| 2018-08-11~20 | 5 | 78.51㎡ / 23평 | [매] 4억 2270만 |
| 2018-08-11~20 | 5 | 65.23㎡ / 19평 | [매] 3억 5452만 |
| 2018-08-11~20 | 2 | 72.01㎡ / 21평 | [매] 3억 8922만 |
삼현팰리체 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 5 | 46.59㎡ / 14평 | [전] 2억 6000만 |
| 2025-05-12 | 2 | 46.59㎡ / 14평 | [전] 2억 5000만 |
| 2023-10-06 | 5 | 64.62㎡ / 19평 | [전] 2억 6000만 |
| 2023-10-05 | 5 | 64.62㎡ / 19평 | [전] 2억 6000만 |
| 2023-09-07 | 2 | 61.27㎡ / 18평 | [전] 2억 6000만 |
| 2023-06-03 | 4 | 61.27㎡ / 18평 | [전] 3억 |
| 2022-09-26 | 5 | 74.48㎡ / 22평 | [전] 2억 |
| 2021-03-27 | 2 | 61.27㎡ / 18평 | [전] 3억 2000만 |
| 2021-03-07 | 4 | 61.27㎡ / 18평 | [전] 3억 5000만 |
| 2021-02-15 | 3 | 74.73㎡ / 22평 | [전] 3000만 |
| 2017-06-11~20 | 2 | 61.27㎡ / 18평 | [전] 2억 |
| 2016-12-21~31 | 3 | 65.23㎡ / 19평 | [전] 1억 7000만 |
| 2016-12-21~31 | 3 | 46.59㎡ / 14평 | [전] 1억 5000만 |
| 2016-09-11~20 | 5 | 74.48㎡ / 22평 | [전] 1억 2000만 |
| 2016-09-11~20 | 5 | 74.48㎡ / 22평 | [전] 1억 2000만 |
삼현팰리체 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 4 | 72.01㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 130만 |
| 2025-05-10 | 5 | 72.01㎡ / 21평 | [보] 2억 / [월] 45만 |
| 2024-06-12 | 3 | 80.19㎡ / 24평 | [보] 1억 5000만 / [월] 70만 |
| 2024-01-07 | 3 | 80.19㎡ / 24평 | [보] 1억 5000만 / [월] 50만 |
| 2023-12-23 | 5 | 72.01㎡ / 21평 | [보] 2억 / [월] 35만 |
| 2023-07-26 | 4 | 46.59㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 100만 |
| 2023-07-20 | 4 | 72.01㎡ / 21평 | [보] 2억 / [월] 50만 |
| 2022-01-11 | 5 | 72.01㎡ / 21평 | [보] 2억 5000만 / [월] 45만 |
| 2017-11-21~30 | 5 | 64.62㎡ / 19평 | [보] 7000만 / [월] 65만 |
| 2016-03-21~31 | 2 | 72.01㎡ / 21평 | [보] 1000만 / [월] 80만 |
| 2015-12-1~10 | 2 | 64.62㎡ / 19평 | [보] 2000만 / [월] 50만 |
| 2015-03-11~20 | 4 | 46.59㎡ / 14평 | [보] 1억 / [월] 15만 |
| 2014-12-21~31 | 5 | 78.51㎡ / 23평 | [보] 3000만 / [월] 95만 |
| 2014-08-21~31 | 4 | 74.73㎡ / 22평 | [보] 1억 9000만 / [월] 37만 |
| 2014-03-21~31 | 3 | 80.19㎡ / 24평 | [보] 1억 3000만 / [월] 50만 |