시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
헤르만하우스2단지(201동-209동)
경기도 파주시 문발동 506 - 2 에 위치하고 2005년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 헤르만하우스2단지(201동-209동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2005년
- 시군구
- 경기도 파주시
- 읍면동/번지
- 문발동 506 - 2
전용면적59㎡·17평84㎡·25평
헤르만하우스2단지(201동-209동) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 5억 4500만 |
| 2024-08-08 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 5억 9900만 |
| 2024-08-04 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 5억 8000만 |
| 2024-06-21 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 5억 9500만 |
| 2024-04-30 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 5억 6400만 |
| 2024-03-19 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 5억 9900만 |
| 2023-07-07 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 6억 4500만 |
| 2022-05-10 | 1 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 6억 |
| 2022-03-12 | 1 | 84.55㎡ / 25평 | [매] 6억 |
| 2022-01-09 | 1 | 59.55㎡ / 18평 | [매] 6억 500만 |
헤르만하우스2단지(201동-209동) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 5억 |
| 2026-01-12 | 1 | 59.55㎡ / 18평 | [전] 4억 5000만 |
| 2025-08-07 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 5억 |
| 2025-05-21 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2024-09-25 | 1 | 59.55㎡ / 18평 | [전] 4억 |
| 2024-02-09 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2023-12-04 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 4억 |
| 2023-08-10 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2023-07-22 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2022-08-29 | 1 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 5억 |
| 2022-08-23 | 1 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 5억 |
| 2022-08-16 | 1 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 4억 2000만 |
| 2022-05-16 | 1 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 5억 4000만 |
| 2022-05-15 | 1 | 84.55㎡ / 25평 | [전] 4억 3500만 |
| 2022-04-21 | 1 | 59.55㎡ / 18평 | [전] 4억 1600만 |
헤르만하우스2단지(201동-209동) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [보] 3억 4000만 / [월] 65만 |
| 2023-05-18 | 1 | 59.55㎡ / 18평 | [보] 9000만 / [월] 160만 |
| 2023-03-13 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 160만 |
| 2023-01-14 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 183만 |
| 2022-12-27 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 185만 |
| 2022-12-26 | 2 | 84.55㎡ / 25평 | [보] 4억 / [월] 50만 |
| 2022-04-28 | 1 | 84.55㎡ / 25평 | [보] 3억 5000만 / [월] 75만 |