시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
베네씨아
서울시 노원구 공릉동 609 - 50 에 위치하고 2011년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 베네씨아의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2011년
- 시군구
- 서울시 노원구
- 읍면동/번지
- 공릉동 609 - 50
전용면적16㎡·4평18㎡·5평20㎡·6평30㎡·9평
베네씨아 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2013-03-1~10 | 3 | 16.50㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 3 | 16.50㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 3 | 16.50㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 3 | 16.50㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 3 | 16.51㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 3 | 16.51㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 2 | 16.51㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 5 | 16.51㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 4 | 16.51㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 4 | 16.51㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
| 2013-03-1~10 | 2 | 16.51㎡ / 4평 | [매] 8440만 |
베네씨아 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2 | 16.51㎡ / 4평 | [전] 8660만 |
| 2026-05-05 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 8400만 |
| 2026-03-13 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 8660만 |
| 2025-12-02 | 2 | 16.51㎡ / 4평 | [전] 8660만 |
| 2025-01-14 | 2 | 16.51㎡ / 4평 | [전] 8600만 |
| 2024-09-27 | 4 | 20.26㎡ / 6평 | [전] 1억 |
| 2024-05-20 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 8000만 |
| 2024-04-19 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 8260만 |
| 2024-03-05 | 5 | 18.46㎡ / 5평 | [전] 1억 |
| 2023-09-15 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 8240만 |
| 2023-02-10 | 2 | 16.51㎡ / 4평 | [전] 8200만 |
| 2022-04-23 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 7870만 |
| 2021-09-10 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 7870만 |
| 2021-07-28 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 8000만 |
| 2021-06-17 | 2 | 16.50㎡ / 4평 | [전] 7870만 |
베네씨아 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 3 | 16.50㎡ / 4평 | [보] 2000만 / [월] 32만 |
| 2025-11-11 | 4 | 20.26㎡ / 6평 | [보] 1000만 / [월] 54만 |
| 2025-07-17 | 4 | 16.51㎡ / 4평 | [보] 1000만 / [월] 39만 |
| 2025-04-16 | 3 | 16.50㎡ / 4평 | [보] 2000만 / [월] 32만 |
| 2024-06-12 | 4 | 16.51㎡ / 4평 | [보] 1000만 / [월] 38만 |
| 2024-05-03 | 3 | 16.51㎡ / 4평 | [보] 1000만 / [월] 42만 |
| 2024-04-19 | 5 | 30.77㎡ / 9평 | [보] 2000만 / [월] 37만 |
| 2024-01-22 | 4 | 16.51㎡ / 4평 | [보] 1000만 / [월] 42만 |
| 2023-10-23 | 4 | 20.26㎡ / 6평 | [보] 1000만 / [월] 52만 |
| 2023-06-26 | 4 | 16.51㎡ / 4평 | [보] 1000만 / [월] 36만 |
| 2023-05-23 | 5 | 30.77㎡ / 9평 | [보] 2000만 / [월] 40만 |
| 2022-12-03 | 3 | 16.51㎡ / 4평 | [보] 1000만 / [월] 42만 |
| 2022-09-02 | 3 | 16.50㎡ / 4평 | [보] 1000만 / [월] 38만 |
| 2022-08-05 | 4 | 16.51㎡ / 4평 | [보] 1000만 / [월] 36만 |
| 2022-06-22 | 3 | 16.50㎡ / 4평 | [보] 3000만 / [월] 30만 |