시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
방배비바체
서울시 서초구 방배동 902 - 30 에 위치하고 2011년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 방배비바체의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2011년
- 시군구
- 서울시 서초구
- 읍면동/번지
- 방배동 902 - 30
전용면적39㎡·11평45㎡·13평48㎡·14평
방배비바체 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2017-10-11~20 | 2 | 39.76㎡ / 12평 | [매] 3억 3900만 |
| 2017-08-21~31 | 4 | 39.40㎡ / 11평 | [매] 3억 1300만 |
| 2017-04-11~20 | 5 | 45.95㎡ / 13평 | [매] 3억 700만 |
| 2016-06-1~10 | 5 | 48.24㎡ / 14평 | [매] 3억 3000만 |
| 2011-11-21~30 | 5 | 39.84㎡ / 12평 | [매] 2억 8000만 |
| 2011-08-11~20 | 2 | 39.76㎡ / 12평 | [매] 3억 1200만 |
방배비바체 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 4 | 39.40㎡ / 11평 | [전] 3억 1000만 |
| 2021-09-24 | 4 | 39.40㎡ / 11평 | [전] 3억 400만 |
| 2020-10-05 | 3 | 39.76㎡ / 12평 | [전] 3억 |
| 2019-09-17 | 4 | 39.40㎡ / 11평 | [전] 2억 9000만 |
| 2018-12-1~10 | 3 | 39.76㎡ / 12평 | [전] 2억 6000만 |
| 2018-11-21~30 | 3 | 39.76㎡ / 12평 | [전] 2억 6000만 |
| 2018-04-11~20 | 2 | 39.40㎡ / 11평 | [전] 2억 6000만 |
| 2017-12-11~20 | 2 | 39.76㎡ / 12평 | [전] 3억 |
| 2017-03-1~10 | 5 | 48.24㎡ / 14평 | [전] 2억 7500만 |
| 2017-03-1~10 | 5 | 48.24㎡ / 14평 | [전] 2억 7500만 |
| 2017-03-1~10 | 5 | 48.24㎡ / 14평 | [전] 2억 7500만 |
| 2016-05-21~31 | 4 | 39.40㎡ / 11평 | [전] 2억 5500만 |
| 2014-11-1~10 | 3 | 39.76㎡ / 12평 | [전] 2억 1000만 |
| 2014-04-1~10 | 4 | 39.40㎡ / 11평 | [전] 2억 2500만 |
방배비바체 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-14 | 5 | 45.95㎡ / 13평 | [보] 4000만 / [월] 80만 |
| 2017-11-21~30 | 5 | 45.95㎡ / 13평 | [보] 4000만 / [월] 80만 |
| 2011-10-1~10 | 2 | 39.76㎡ / 12평 | [보] 1억 / [월] 70만 |