🏢 아파트봉

아침동산(941-3)

경기도 파주시 금촌동 941 - 3 에 위치하고 2011년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 아침동산(941-3)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
2011년
시군구
경기도 파주시
읍면동/번지
금촌동 941 - 3
전용면적14·419·5

아침동산(941-3) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2012-02-11~20314.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20314.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20514.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20514.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20214.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20414.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20414.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20514.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20214.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20214.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20514.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20214.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20214.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20314.19/ 4[매] 5440만
2012-02-11~20414.19/ 4[매] 5440만

아침동산(941-3) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2015-02-1~10514.19/ 4[전] 4000만
2014-12-1~10414.52/ 4[전] 4000만
2014-09-21~30414.52/ 4[전] 4000만
2014-06-21~30314.19/ 4[전] 4000만
2014-02-11~20514.52/ 4[전] 4000만
2013-02-21~28314.52/ 4[전] 4000만
2013-01-21~31214.52/ 4[전] 3700만
2012-12-1~10514.52/ 4[전] 4500만
2012-02-1~10314.19/ 4[전] 5000만
2011-10-1~10414.19/ 4[전] 5000만
2011-04-21~30214.52/ 4[전] 5000만
2011-04-11~20414.52/ 4[전] 5000만
2011-04-1~10414.19/ 4[전] 5000만
2011-04-1~10414.19/ 4[전] 5000만
2011-03-11~20314.19/ 4[전] 5000만

아침동산(941-3) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-02-09414.52/ 4[보] 200만 / [월] 35만
2025-09-03314.19/ 4[보] 300만 / [월] 35만
2025-07-07514.19/ 4[보] 300만 / [월] 35만
2025-03-24514.19/ 4[보] 1000만 / [월] 30만
2025-02-14314.19/ 4[보] 300만 / [월] 35만
2024-08-20514.52/ 4[보] 1000만 / [월] 30만
2024-08-08314.52/ 4[보] 300만 / [월] 30만
2024-04-12514.19/ 4[보] 300만 / [월] 30만
2023-12-16514.19/ 4[보] 300만 / [월] 35만
2023-11-06314.52/ 4[보] 300만 / [월] 35만
2023-08-26214.19/ 4[보] 300만 / [월] 35만
2023-01-29514.52/ 4[보] 1000만 / [월] 27만
2022-12-14314.19/ 4[보] 300만 / [월] 40만
2022-11-07514.19/ 4[보] 500만 / [월] 30만
2022-09-20314.52/ 4[보] 500만 / [월] 30만