시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
(664)
서울시 강남구 역삼동 664 - 0 에 위치하고 2002년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 (664)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2002년
- 시군구
- 서울시 강남구
- 읍면동/번지
- 역삼동 664 - 0
전용면적29㎡·8평48㎡·14평49㎡·14평53㎡·16평76㎡·22평
(664) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-20 | 5 | 49.88㎡ / 15평 | [매] 3억 6000만 |
| 2020-07-20 | 5 | 29.70㎡ / 8평 | [매] 2억 3000만 |
| 2020-07-20 | 3 | 29.52㎡ / 8평 | [매] 2억 3000만 |
| 2020-07-20 | 5 | 53.76㎡ / 16평 | [매] 4억 |
| 2020-07-20 | 5 | 29.52㎡ / 8평 | [매] 2억 3000만 |
| 2020-07-20 | 4 | 29.70㎡ / 8평 | [매] 2억 3000만 |
| 2020-07-20 | 4 | 49.88㎡ / 15평 | [매] 3억 6000만 |
| 2020-07-20 | 4 | 53.76㎡ / 16평 | [매] 4억 |
| 2020-07-20 | 3 | 53.76㎡ / 16평 | [매] 4억 |
| 2020-07-20 | 3 | 29.70㎡ / 8평 | [매] 2억 3000만 |
| 2020-07-20 | 4 | 29.52㎡ / 8평 | [매] 2억 3000만 |
| 2020-07-20 | 3 | 49.88㎡ / 15평 | [매] 3억 6000만 |
| 2020-07-20 | 2 | 76.72㎡ / 23평 | [매] 5억 |
(664) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-11~20 | 3 | 29.52㎡ / 8평 | [전] 1억 2500만 |
| 2017-12-21~31 | 5 | 53.76㎡ / 16평 | [전] 2억 5000만 |
| 2017-02-11~20 | 3 | 29.52㎡ / 8평 | [전] 1억 2000만 |
| 2016-01-11~20 | 3 | 53.76㎡ / 16평 | [전] 2억 1000만 |
| 2016-01-1~10 | 5 | 53.76㎡ / 16평 | [전] 2억 5000만 |
| 2014-08-1~10 | 2 | 76.72㎡ / 23평 | [전] 1억 2000만 |
| 2013-12-21~31 | 5 | 49.88㎡ / 15평 | [전] 2억 |
| 2012-08-11~20 | 0 | 48.65㎡ / 14평 | [전] 1억 2000만 |
| 2012-03-11~20 | 0 | 29.52㎡ / 8평 | [전] 1억 1000만 |
| 2011-04-21~30 | 5 | 29.52㎡ / 8평 | [전] 1억 1000만 |
| 2011-03-11~20 | 3 | 29.52㎡ / 8평 | [전] 1억 1000만 |
(664) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2013-11-11~20 | 3 | 53.76㎡ / 16평 | [보] 1억 3000만 / [월] 55만 |
| 2013-10-1~10 | 4 | 49.88㎡ / 15평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |
| 2013-06-11~20 | 0 | 53.76㎡ / 16평 | [보] 1억 5000만 / [월] 40만 |
| 2012-06-1~10 | 0 | 53.76㎡ / 16평 | [보] 1억 / [월] 80만 |
| 2012-03-11~20 | 0 | 49.88㎡ / 15평 | [보] 1억 5000만 / [월] 40만 |
| 2011-10-21~31 | 0 | 49.88㎡ / 15평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |
| 2011-03-21~31 | 5 | 29.70㎡ / 8평 | [보] 1000만 / [월] 80만 |
| 2011-03-11~20 | 3 | 29.70㎡ / 8평 | [보] 4000만 / [월] 45만 |
| 2011-03-1~10 | 3 | 49.88㎡ / 15평 | [보] 7000만 / [월] 100만 |