시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
명진
서울시 마포구 망원동 399 - 15 에 위치하고 2008년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 명진의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2008년
- 시군구
- 서울시 마포구
- 읍면동/번지
- 망원동 399 - 15
전용면적24㎡·7평30㎡·9평37㎡·11평40㎡·12평50㎡·15평
명진 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-12 | 3 | 50.87㎡ / 15평 | [매] 4억 5000만 |
| 2021-09-07 | 4 | 40.78㎡ / 12평 | [매] 3억 1000만 |
| 2021-08-14 | 4 | 30.83㎡ / 9평 | [매] 2억 2000만 |
| 2020-02-01 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [매] 3억 4000만 |
| 2019-05-1~10 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [매] 2억 9500만 |
| 2019-04-1~10 | 4 | 40.78㎡ / 12평 | [매] 2억 5200만 |
| 2017-06-1~10 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [매] 3억 1000만 |
| 2016-12-11~20 | 3 | 50.87㎡ / 15평 | [매] 2억 1700만 |
| 2014-02-11~20 | 5 | 37.81㎡ / 11평 | [매] 1억 7000만 |
| 2013-07-11~20 | 3 | 50.87㎡ / 15평 | [매] 2억 |
| 2010-03-11~20 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [매] 3억 1000만 |
| 2010-01-21~31 | 3 | 50.87㎡ / 15평 | [매] 2억 8000만 |
| 2009-12-21~31 | 4 | 30.83㎡ / 9평 | [매] 1억 8500만 |
| 2009-11-11~20 | 4 | 24.78㎡ / 7평 | [매] 2억 4500만 |
명진 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 6010만 |
| 2025-12-02 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 9500만 |
| 2024-02-20 | 3 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 6000만 |
| 2023-12-27 | 4 | 40.78㎡ / 12평 | [전] 2억 1000만 |
| 2023-07-17 | 4 | 40.78㎡ / 12평 | [전] 1억 9800만 |
| 2023-02-20 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 7000만 |
| 2022-03-10 | 3 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 6000만 |
| 2021-04-18 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 5000만 |
| 2021-04-13 | 4 | 30.83㎡ / 9평 | [전] 1억 6000만 |
| 2021-02-25 | 4 | 40.78㎡ / 12평 | [전] 1억 8900만 |
| 2020-02-19 | 3 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 5000만 |
| 2019-05-1~10 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 2000만 |
| 2019-04-1~10 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 2억 |
| 2019-02-11~20 | 4 | 40.78㎡ / 12평 | [전] 1억 8000만 |
| 2017-04-1~10 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [전] 1억 8000만 |
명진 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 4 | 30.83㎡ / 9평 | [보] 1억 2000만 / [월] 40만 |
| 2024-07-27 | 4 | 30.83㎡ / 9평 | [보] 1억 2000만 / [월] 32만 |
| 2015-11-1~10 | 2 | 50.87㎡ / 15평 | [보] 1억 5000만 / [월] 20만 |