🏢 아파트봉

골드빌라

충청남도 보령시 궁촌동 106 - 1 에 위치하고 1994년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 골드빌라의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1994년
시군구
충청남도 보령시
읍면동/번지
궁촌동 106 - 1
전용면적73·22

골드빌라 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2020-02-06373.92/ 22[매] 6000만
2016-08-1~10473.92/ 22[매] 8200만
2016-08-1~10173.92/ 22[매] 7500만
2015-10-1~10273.92/ 22[매] 8800만
2015-01-21~31373.92/ 22[매] 8600만
2010-09-21~30273.92/ 22[매] 5900만
2010-02-21~28173.92/ 22[매] 6050만
2008-09-21~30273.92/ 22[매] 5700만
2008-08-11~20173.92/ 22[매] 6350만

골드빌라 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-11-15173.92/ 22[전] 7500만
2021-10-15173.92/ 22[전] 7500만
2018-03-1~10173.92/ 22[전] 7500만
2016-09-11~20173.92/ 22[전] 7500만
2013-07-11~20173.92/ 22[전] 6000만
2012-01-21~31173.92/ 22[전] 6000만

골드빌라 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
집계된 월세 거래 내역이 없습니다.