시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
(205-41)
서울시 용산구 이태원동 205 - 41 에 위치하고 2007년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 (205-41)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2007년
- 시군구
- 서울시 용산구
- 읍면동/번지
- 이태원동 205 - 41
전용면적21㎡·6평22㎡·6평23㎡·6평25㎡·7평26㎡·7평27㎡·8평30㎡·9평33㎡·9평
(205-41) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | 2 | 33.60㎡ / 10평 | [매] 3억 8000만 |
| 2024-01-05 | 2 | 25.50㎡ / 7평 | [매] 3억 500만 |
| 2023-03-28 | 2 | 27.30㎡ / 8평 | [매] 2억 4700만 |
| 2021-01-18 | 2 | 25.50㎡ / 7평 | [매] 1억 8100만 |
| 2018-08-21~31 | 1 | 22.40㎡ / 6평 | [매] 1억 5000만 |
| 2016-07-1~10 | 2 | 33.60㎡ / 10평 | [매] 2억 1500만 |
| 2015-04-1~10 | 1 | 22.40㎡ / 6평 | [매] 1억 4200만 |
| 2013-04-1~10 | 1 | 22.40㎡ / 6평 | [매] 1억 5500만 |
| 2012-04-1~10 | 1 | 22.40㎡ / 6평 | [매] 1억 5000만 |
| 2009-09-11~20 | 1 | 21.07㎡ / 6평 | [매] 2억 4000만 |
| 2009-05-11~20 | 2 | 25.50㎡ / 7평 | [매] 2억 6000만 |
| 2008-05-21~31 | 1 | 22.40㎡ / 6평 | [매] 2억 3000만 |
| 2008-04-1~10 | 3 | 30.29㎡ / 9평 | [매] 2억 6000만 |
| 2008-01-11~20 | 2 | 27.30㎡ / 8평 | [매] 2억 5000만 |
| 2008-01-1~10 | 2 | 33.60㎡ / 10평 | [매] 2억 3500만 |
(205-41) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1 | 22.40㎡ / 6평 | [전] 1억 4800만 |
| 2025-01-07 | 2 | 33.60㎡ / 10평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-10-14 | 2 | 33.60㎡ / 10평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-02-17 | 2 | 27.30㎡ / 8평 | [전] 1억 2000만 |
| 2022-09-24 | 2 | 27.30㎡ / 8평 | [전] 1억 2000만 |
| 2022-03-09 | 1 | 22.40㎡ / 6평 | [전] 1억 3500만 |
| 2020-03-02 | 1 | 22.40㎡ / 6평 | [전] 1억 3000만 |
| 2014-02-21~28 | 1 | 21.45㎡ / 6평 | [전] 8000만 |
(205-41) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 3 | 23.76㎡ / 7평 | [보] 500만 / [월] 68만 |
| 2022-05-16 | 2 | 25.50㎡ / 7평 | [보] 300만 / [월] 55만 |
| 2022-01-22 | 1 | 21.07㎡ / 6평 | [보] 500만 / [월] 48만 |
| 2021-02-09 | -1 | 26.24㎡ / 7평 | [보] 1000만 / [월] 30만 |
| 2014-09-11~20 | 3 | 30.29㎡ / 9평 | [보] 1000만 / [월] 90만 |
| 2011-05-1~10 | 0 | 21.07㎡ / 6평 | [보] 500만 / [월] 45만 |