🏢 아파트봉

중앙빌리지(79-47)

서울시 동작구 흑석동 79 - 47 에 위치하고 1993년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 중앙빌리지(79-47)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1993년
시군구
서울시 동작구
읍면동/번지
흑석동 79 - 47
전용면적35·1036·1044·1346·1348·14

중앙빌리지(79-47) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2016-12-21~31136.37/ 11[매] 2억 8500만
2016-12-11~20136.37/ 11[매] 2억 7500만
2016-08-11~20444.99/ 13[매] 2억 8000만
2016-03-1~10444.99/ 13[매] 2억 7000만
2011-11-11~20346.84/ 14[매] 3억
2009-09-11~20348.51/ 14[매] 4억
2009-09-1~10148.51/ 14[매] 3억 5000만
2009-05-1~10435.19/ 10[매] 2억 2500만
2008-05-1~10248.51/ 14[매] 3억 3750만
2008-03-1~10246.84/ 14[매] 3억
2008-02-1~10346.84/ 14[매] 3억
2008-01-21~31148.51/ 14[매] 2억 8200만

중앙빌리지(79-47) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2016-05-11~20346.84/ 14[전] 1억 5000만
2016-04-21~30444.99/ 13[전] 1억 2500만
2013-12-21~31246.84/ 14[전] 1억 2000만
2013-10-11~20046.84/ 14[전] 1억 5000만
2013-10-11~20148.51/ 14[전] 1억 2000만
2013-03-1~10348.51/ 14[전] 1억 3000만
2012-11-1~10148.51/ 14[전] 1억 2000만
2011-11-11~20246.84/ 14[전] 1억 1000만
2011-05-11~20136.37/ 11[전] 6000만

중앙빌리지(79-47) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
집계된 월세 거래 내역이 없습니다.