시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
서교동포인트빌라
서울시 마포구 서교동 454 - 5 에 위치하고 2000년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 서교동포인트빌라의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 연립/빌라
- 건축년도
- 2000년
- 시군구
- 서울시 마포구
- 읍면동/번지
- 서교동 454 - 5
전용면적47㎡·14평48㎡·14평53㎡·16평85㎡·25평
서교동포인트빌라 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 3 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 3억 1000만 |
| 2024-01-11 | -1 | 53.05㎡ / 16평 | [매] 1억 7900만 |
| 2022-04-29 | 1 | 47.38㎡ / 14평 | [매] 2억 8500만 |
| 2021-05-03 | 2 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 2억 7000만 |
| 2018-07-11~20 | 1 | 47.38㎡ / 14평 | [매] 2억 5000만 |
| 2018-05-21~31 | 3 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 2억 5800만 |
| 2016-09-11~20 | 2 | 47.38㎡ / 14평 | [매] 2억 3800만 |
| 2016-04-1~10 | 4 | 85.42㎡ / 25평 | [매] 3억 6000만 |
| 2015-03-11~20 | 3 | 47.38㎡ / 14평 | [매] 1억 8500만 |
| 2014-11-1~10 | 3 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 1억 8000만 |
| 2012-09-11~20 | 1 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 1억 7000만 |
| 2011-06-11~20 | 2 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 2억 |
| 2010-01-21~31 | 2 | 47.38㎡ / 14평 | [매] 1억 7500만 |
| 2009-05-1~10 | 3 | 47.38㎡ / 14평 | [매] 1억 6500만 |
| 2008-06-21~30 | 3 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 2억 1000만 |
서교동포인트빌라 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | 3 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 2억 2000만 |
| 2021-03-15 | 3 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 2억 1000만 |
| 2020-10-05 | 1 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 2억 |
| 2020-08-19 | 1 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 8100만 |
| 2018-07-1~10 | 1 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 8000만 |
| 2017-03-11~20 | 3 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 8500만 |
| 2017-03-11~20 | 3 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 8500만 |
| 2017-03-11~20 | 3 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 8500만 |
| 2016-04-21~30 | 1 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 7000만 |
| 2015-05-21~31 | 3 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 6000만 |
| 2014-04-21~30 | 1 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 1000만 |
| 2012-10-11~20 | 2 | 47.38㎡ / 14평 | [전] 1억 2000만 |
서교동포인트빌라 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | -1 | 53.05㎡ / 16평 | [보] 2000만 / [월] 85만 |
| 2024-10-08 | 1 | 47.38㎡ / 14평 | [보] 1억 9900만 / [월] 5만 |
| 2022-09-03 | -1 | 53.05㎡ / 16평 | [보] 1000만 / [월] 60만 |
| 2012-12-21~31 | -1 | 53.05㎡ / 16평 | [보] 500만 / [월] 55만 |