🏢 아파트봉

삼성빌라(가,나동)

경기도 용인시 처인구 유방동 246 - 6 에 위치하고 1992년도에 첫입주가 이루어진 연립/빌라인 삼성빌라(가,나동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
연립/빌라
건축년도
1992년
시군구
경기도 용인시 처인구
읍면동/번지
유방동 246 - 6
전용면적57·1761·18

삼성빌라(가,나동) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-07-14261.20/ 18[매] 1억
2020-09-10461.20/ 18[매] 7600만
2008-06-1~10161.20/ 18[매] 9300만
2008-01-1~10-161.20/ 18[매] 6400만
2007-12-21~31161.20/ 18[매] 8600만
2007-09-1~10-161.20/ 18[매] 5700만

삼성빌라(가,나동) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-03-09-161.20/ 18[전] 5000만
2025-11-03161.20/ 18[전] 7500만
2025-05-16261.20/ 18[전] 8000만
2024-11-12461.20/ 18[전] 7500만
2024-06-14161.20/ 18[전] 7000만
2022-05-25161.20/ 18[전] 7000만
2021-03-29-157.60/ 17[전] 4000만
2019-05-11~20-161.20/ 18[전] 5000만
2018-05-11~20161.20/ 18[전] 7000만
2018-03-11~20261.20/ 18[전] 6500만
2016-04-1~10461.20/ 18[전] 6000만
2014-05-1~10261.20/ 18[전] 6500만
2013-10-21~31261.20/ 18[전] 6500만
2013-08-21~31-161.20/ 18[전] 4500만
2012-12-21~31361.20/ 18[전] 6500만

삼성빌라(가,나동) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-08-09361.20/ 18[보] 1000만 / [월] 40만
2023-08-16-161.20/ 18[보] 500만 / [월] 30만