다산한양수자인리버팰리스 거래 내역 > 아파트
요약정보
경기도 남양주시 다산동 0 - 0 에 위치하고 2017년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 다산한양수자인리버팰리스의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
-
번호117073
-
단지명다산한양수자인리버팰리스
-
건축년도2017년
-
시도경기도
-
시군구남양주시
-
읍면동/번지다산동 0 - 0
다산한양수자인리버팰리스 최근 매매 거래 내역
-
거래날짜층수전용면적(㎡/평)실거래가
-
2023년 6월 6일14층84.62㎡ / 25평[매] 85,000
-
2023년 6월 7일5층84.62㎡ / 25평[매] 85,000
-
2023년 4월 8일7층84.62㎡ / 25평[매] 80,500
-
2023년 4월 10일1층84.62㎡ / 25평[매] 71,000
-
2023년 3월 5일13층84.62㎡ / 25평[매] 78,500
-
2023년 3월 25일13층84.62㎡ / 25평[매] 89,500
-
2023년 2월 11일6층84.62㎡ / 25평[매] 83,000
-
2023년 1월 11일8층84.62㎡ / 25평[매] 74,500
-
2023년 1월 13일9층84.62㎡ / 25평[매] 73,000
-
2022년 12월 12일9층84.62㎡ / 25평[매] 74,000
-
2022년 12월 12일2층84.62㎡ / 25평[매] 73,000
-
2022년 12월 18일14층84.62㎡ / 25평[매] 80,000
-
2022년 12월 24일5층84.62㎡ / 25평[매] 72,000
-
2022년 11월 14일5층84.57㎡ / 25평[매] 80,000
-
2022년 11월 23일10층84.62㎡ / 25평[매] 75,000
다산한양수자인리버팰리스 최근 전세 거래 내역
-
거래날짜층수전용면적(㎡/평)실거래가
-
2021년 12월 11일6층84.62㎡ / 25평[전] 60,000
-
2021년 12월 18일3층84.62㎡ / 25평[전] 34,650
-
2021년 12월 20일3층74.58㎡ / 22평[전] 31,500
-
2021년 12월 21일9층84.62㎡ / 25평[전] 35,700
-
2021년 12월 21일1층84.57㎡ / 25평[전] 37,800
-
2021년 12월 29일13층84.62㎡ / 25평[전] 38,800
-
2021년 11월 11일11층84.62㎡ / 25평[전] 34,150
-
2021년 11월 15일9층84.62㎡ / 25평[전] 60,000
-
2021년 11월 16일12층84.62㎡ / 25평[전] 42,000
-
2021년 11월 19일4층84.62㎡ / 25평[전] 58,000
-
2021년 10월 27일2층84.62㎡ / 25평[전] 57,000
-
2021년 10월 30일14층74.58㎡ / 22평[전] 31,500
-
2021년 9월 1일4층84.62㎡ / 25평[전] 56,000
-
2021년 9월 8일9층84.62㎡ / 25평[전] 60,000
-
2021년 9월 23일11층84.62㎡ / 25평[전] 31,500
다산한양수자인리버팰리스 최근 월세 거래 내역
-
거래날짜층수전용면적(㎡/평)실거래가
-
2021년 12월 21일10층74.58㎡ / 22평[보] 20,000 [월] 100
-
2021년 12월 22일5층84.62㎡ / 25평[보] 5,000 [월] 100
-
2021년 10월 27일2층84.57㎡ / 25평[보] 0 [월] 25
-
2021년 9월 23일11층84.62㎡ / 25평[보] 20,000 [월] 130
-
2021년 8월 19일6층84.62㎡ / 25평[보] 30,000 [월] 90
-
2021년 7월 9일1층84.62㎡ / 25평[보] 10,000 [월] 170
-
2021년 5월 14일13층74.58㎡ / 22평[보] 5,000 [월] 140
-
2021년 4월 7일13층84.62㎡ / 25평[보] 5,000 [월] 140
-
2021년 3월 17일1층84.62㎡ / 25평[보] 25,000 [월] 20
-
2020년 7월 18일11층84.62㎡ / 25평[보] 30,000 [월] 80
-
2020년 5월 23일8층84.62㎡ / 25평[보] 8,000 [월] 90
-
2020년 3월 4일5층84.62㎡ / 25평[보] 24,000 [월] 25
-
2020년 3월 24일3층84.62㎡ / 25평[보] 5,000 [월] 100
-
2020년 2월 15일11층84.62㎡ / 25평[보] 20,000 [월] 50
-
2020년 2월 15일13층84.57㎡ / 25평[보] 5,000 [월] 120
