🏢 아파트봉

대우2

서울시 성동구 성수동1가 709 - 0 에 위치하고 1999년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 대우2의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
1999년
시군구
서울시 성동구
읍면동/번지
성수동1가 709 - 0
전용면적59·1784·25

대우2 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-10-111484.97/ 25[매] 15억 5000만
2025-10-041484.97/ 25[매] 14억 7000만
2025-09-041959.83/ 18[매] 12억
2025-07-14384.97/ 25[매] 14억
2025-06-26184.97/ 25[매] 12억 4500만
2025-06-25784.97/ 25[매] 14억 2000만
2025-06-17884.97/ 25[매] 13억 8000만
2025-05-10359.83/ 18[매] 10억 5000만
2025-04-22559.83/ 18[매] 10억 8500만
2025-02-06184.97/ 25[매] 11억 9500만
2024-12-24984.97/ 25[매] 14억 1000만
2024-08-29384.97/ 25[매] 13억 3000만
2024-08-141384.97/ 25[매] 9억 5000만
2024-07-05884.97/ 25[매] 12억 5000만
2023-08-121484.97/ 25[매] 13억 5000만

대우2 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-10859.83/ 18[전] 5억 6000만
2026-05-091884.97/ 25[전] 7억 5000만
2026-04-24659.83/ 18[전] 6억 4000만
2026-04-221284.97/ 25[전] 7억 3000만
2026-03-141259.83/ 18[전] 5억 2500만
2026-03-071059.83/ 18[전] 5억 9000만
2026-02-141259.83/ 18[전] 5억 400만
2026-01-101984.97/ 25[전] 7억 4000만
2026-01-03384.97/ 25[전] 7억 3000만
2025-12-271859.83/ 18[전] 5억 5000만
2025-10-101084.97/ 25[전] 5억 3251만
2025-09-15284.97/ 25[전] 7억 2000만
2025-07-18884.97/ 25[전] 6억 9000만
2025-07-151384.97/ 25[전] 5억 7750만
2025-07-14659.83/ 18[전] 5억 5000만

대우2 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-18284.97/ 25[보] 4억 3500만 / [월] 5만
2026-05-16959.83/ 18[보] 1억 5000만 / [월] 145만
2026-04-07884.97/ 25[보] 5000만 / [월] 230만
2026-03-301459.83/ 18[보] 4억 / [월] 60만
2026-03-21959.83/ 18[보] 2억 / [월] 100만
2026-03-06259.83/ 18[보] 2억 / [월] 130만
2026-02-071484.97/ 25[보] 5억 5000만 / [월] 80만
2025-12-13559.83/ 18[보] 5억 / [월] 35만
2025-07-261184.97/ 25[보] 2억 / [월] 130만
2025-07-05559.83/ 18[보] 2억 / [월] 100만
2025-07-02684.97/ 25[보] 4억 4880만 / [월] 10만
2025-06-21359.83/ 18[보] 1억 6000만 / [월] 150만
2025-05-20884.97/ 25[보] 5000만 / [월] 230만
2025-02-26659.83/ 18[보] 3억 / [월] 84만
2025-02-24984.97/ 25[보] 2억 7000만 / [월] 90만