🏢 아파트봉

도성타운

울산시 남구 옥동 1385 - 4 에 위치하고 1991년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 도성타운의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
1991년
시군구
울산시 남구
읍면동/번지
옥동 1385 - 4
전용면적60·1873·2276·2278·23

도성타운 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-25960.44/ 18[매] 1억 6000만
2026-05-11260.44/ 18[매] 1억 6500만
2026-05-031160.44/ 18[매] 1억 7200만
2026-04-15960.44/ 18[매] 1억 5600만
2026-03-27760.44/ 18[매] 1억 4600만
2026-03-22360.44/ 18[매] 1억 4700만
2026-03-05773.28/ 22[매] 2억 4400만
2026-03-021360.44/ 18[매] 1억 6800만
2026-03-02873.28/ 22[매] 2억 3300만
2026-02-10860.44/ 18[매] 1억 6000만
2026-01-17860.44/ 18[매] 1억 7900만
2025-12-14960.44/ 18[매] 1억 5500만
2025-12-13160.44/ 18[매] 1억 5500만
2025-10-06978.44/ 23[매] 2억 6000만
2025-09-11960.44/ 18[매] 1억 6500만

도성타운 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-141060.44/ 18[전] 1억 4000만
2026-04-17960.44/ 18[전] 1억 5000만
2026-02-24273.28/ 22[전] 1억 9000만
2025-09-151560.44/ 18[전] 1억 5000만
2025-09-13678.44/ 23[전] 2억 2000만
2025-07-05160.44/ 18[전] 1억 2000만
2025-06-01460.44/ 18[전] 1억 2500만
2025-05-08160.44/ 18[전] 1억 2000만
2025-03-14478.44/ 23[전] 2억 2000만
2025-02-18157.80/ 17[전] 1억 3000만
2025-02-16360.44/ 18[전] 1억 3000만
2025-01-131160.44/ 18[전] 1억 3000만
2025-01-02560.44/ 18[전] 1억 2500만
2024-12-261460.44/ 18[전] 1억 3700만
2024-12-11860.44/ 18[전] 1억 3000만

도성타운 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-031560.44/ 18[보] 1000만 / [월] 60만
2026-03-051160.44/ 18[보] 2000만 / [월] 55만
2025-12-01460.44/ 18[보] 1000만 / [월] 65만
2025-11-211176.64/ 23[보] 1억 / [월] 20만
2025-10-13560.44/ 18[보] 1억 1500만 / [월] 3만
2025-08-09260.44/ 18[보] 3000만 / [월] 60만
2025-05-01178.44/ 23[보] 5000만 / [월] 50만
2025-04-181276.64/ 23[보] 2000만 / [월] 70만
2024-12-091360.44/ 18[보] 1000만 / [월] 55만
2024-10-10260.44/ 18[보] 4000만 / [월] 40만
2024-09-10473.28/ 22[보] 2000만 / [월] 65만
2024-03-171160.44/ 18[보] 7000만 / [월] 30만
2024-03-121060.44/ 18[보] 2000만 / [월] 60만
2024-02-291073.28/ 22[보] 2000만 / [월] 75만
2024-02-28160.44/ 18[보] 1000만 / [월] 60만