시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
태솔아파트1차
서울시 동대문구 장안동 382 - 5 에 위치하고 2016년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 태솔아파트1차의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2016년
- 시군구
- 서울시 동대문구
- 읍면동/번지
- 장안동 382 - 5
전용면적54㎡·16평57㎡·17평58㎡·17평59㎡·17평
태솔아파트1차 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 12 | 54.20㎡ / 16평 | [매] 5억 1500만 |
| 2025-03-04 | 4 | 58.71㎡ / 17평 | [매] 4억 5500만 |
| 2025-02-11 | 9 | 58.71㎡ / 17평 | [매] 4억 9000만 |
| 2024-11-23 | 12 | 59.77㎡ / 18평 | [매] 4억 5000만 |
| 2024-09-13 | 7 | 58.71㎡ / 17평 | [매] 5억 |
| 2021-11-27 | 5 | 58.71㎡ / 17평 | [매] 5억 5000만 |
| 2021-04-15 | 12 | 54.20㎡ / 16평 | [매] 4억 7000만 |
| 2021-03-22 | 11 | 58.71㎡ / 17평 | [매] 4억 7500만 |
| 2021-03-09 | 9 | 58.71㎡ / 17평 | [매] 4억 4000만 |
| 2021-02-23 | 14 | 58.71㎡ / 17평 | [매] 4억 3700만 |
| 2020-03-05 | 9 | 54.20㎡ / 16평 | [매] 3억 7500만 |
| 2018-05-11~20 | 12 | 58.71㎡ / 17평 | [매] 3억 4200만 |
| 2018-03-1~10 | 13 | 59.77㎡ / 18평 | [매] 3억 4900만 |
| 2017-02-11~20 | 4 | 57.49㎡ / 17평 | [매] 3억 3500만 |
| 2017-02-1~10 | 13 | 59.77㎡ / 18평 | [매] 3억 4900만 |
태솔아파트1차 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 14 | 59.77㎡ / 18평 | [전] 3억 4500만 |
| 2024-01-09 | 12 | 54.20㎡ / 16평 | [전] 3억 7000만 |
| 2023-01-28 | 5 | 58.71㎡ / 17평 | [전] 3억 1500만 |
| 2023-01-25 | 4 | 57.49㎡ / 17평 | [전] 3억 2000만 |
| 2022-02-16 | 5 | 59.77㎡ / 18평 | [전] 3억 3600만 |
| 2021-01-11 | 5 | 58.71㎡ / 17평 | [전] 3억 1500만 |
| 2020-02-09 | 5 | 59.77㎡ / 18평 | [전] 3억 2000만 |
| 2019-01-21~31 | 5 | 58.71㎡ / 17평 | [전] 2억 9500만 |
| 2019-01-1~10 | 12 | 58.71㎡ / 17평 | [전] 3억 200만 |
| 2018-04-21~30 | 13 | 59.77㎡ / 18평 | [전] 3억 |
| 2017-02-11~20 | 12 | 58.71㎡ / 17평 | [전] 3억 200만 |
태솔아파트1차 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | 13 | 59.77㎡ / 18평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |
| 2024-04-29 | 13 | 59.77㎡ / 18평 | [보] 3000만 / [월] 150만 |
| 2023-10-02 | 5 | 59.77㎡ / 18평 | [보] 3억 / [월] 30만 |
| 2022-09-27 | 11 | 58.71㎡ / 17평 | [보] 1억 / [월] 100만 |
| 2022-03-01 | 11 | 58.71㎡ / 17평 | [보] 3억 / [월] 10만 |
| 2021-11-22 | 11 | 59.77㎡ / 18평 | [보] 1억 / [월] 95만 |
| 2017-11-11~20 | 10 | 58.71㎡ / 17평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2016-11-1~10 | 11 | 59.77㎡ / 18평 | [보] 1억 / [월] 85만 |