🏢 아파트봉

미사강변동원로얄듀크

경기도 하남시 풍산동 477 - 0 에 위치하고 2016년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 미사강변동원로얄듀크의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2016년
시군구
경기도 하남시
읍면동/번지
풍산동 477 - 0
전용면적74·2284·25

미사강변동원로얄듀크 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-22874.70/ 22[매] 11억 2000만
2026-05-181784.39/ 25[매] 12억 3000만
2026-05-161384.39/ 25[매] 12억
2026-05-072884.39/ 25[매] 11억 6800만
2026-05-04684.39/ 25[매] 11억 5500만
2026-03-171074.70/ 22[매] 10억 5800만
2026-03-16984.39/ 25[매] 10억 5000만
2026-01-292284.39/ 25[매] 11억 700만
2026-01-102684.39/ 25[매] 11억
2026-01-05484.39/ 25[매] 10억 6000만
2025-12-231584.39/ 25[매] 10억 8000만
2025-12-132184.39/ 25[매] 10억 9500만
2025-12-06484.39/ 25[매] 10억 4000만
2025-12-03984.39/ 25[매] 10억 4800만
2025-11-181884.39/ 25[매] 10억 5000만

미사강변동원로얄듀크 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-06-031284.39/ 25[전] 5억 9850만
2026-05-171984.39/ 25[전] 7억 7000만
2026-05-132084.39/ 25[전] 5억 8200만
2026-04-252684.39/ 25[전] 6억 2000만
2026-04-20684.39/ 25[전] 5억 6000만
2026-04-16684.39/ 25[전] 5억 8000만
2026-04-031084.39/ 25[전] 8억
2026-03-26684.39/ 25[전] 5억 1050만
2026-03-16784.39/ 25[전] 5억 2900만
2026-03-121284.39/ 25[전] 7억
2026-03-111284.39/ 25[전] 7억
2026-03-11284.39/ 25[전] 5억 5000만
2026-03-111484.39/ 25[전] 7억 4000만
2026-03-021774.70/ 22[전] 5억
2026-02-271384.39/ 25[전] 6억 5000만

미사강변동원로얄듀크 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-292484.39/ 25[보] 1억 / [월] 270만
2026-05-15574.70/ 22[보] 2억 / [월] 200만
2026-05-01884.39/ 25[보] 2억 / [월] 180만
2026-04-182484.39/ 25[보] 3억 2000만 / [월] 80만
2026-03-211784.39/ 25[보] 6억 / [월] 70만
2026-03-202184.39/ 25[보] 2억 / [월] 200만
2026-02-141984.39/ 25[보] 3억 / [월] 160만
2025-12-09774.70/ 22[보] 5000만 / [월] 240만
2025-11-121284.39/ 25[보] 1억 / [월] 230만
2025-11-04574.70/ 22[보] 3억 9900만 / [월] 65만
2025-08-19484.39/ 25[보] 1억 / [월] 217만
2025-06-132484.39/ 25[보] 5억 / [월] 50만
2025-06-062084.39/ 25[보] 3억 5000만 / [월] 110만
2025-04-122174.70/ 22[보] 2억 / [월] 140만
2025-03-081084.39/ 25[보] 2억 / [월] 160만