시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
대동황토방
경상남도 창원시 성산구 대방동 367 - 0 에 위치하고 2001년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 대동황토방의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2001년
- 시군구
- 경상남도 창원시 성산구
- 읍면동/번지
- 대방동 367 - 0
전용면적59㎡·17평84㎡·25평114㎡·34평
대동황토방 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 10 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 2억 7000만 |
| 2026-04-24 | 5 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 3억 |
| 2026-04-08 | 3 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 2억 7300만 |
| 2026-03-26 | 7 | 114.97㎡ / 34평 | [매] 4억 1500만 |
| 2026-03-17 | 2 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 2억 6000만 |
| 2026-03-05 | 9 | 84.13㎡ / 25평 | [매] 3억 6900만 |
| 2026-02-13 | 8 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 2억 8300만 |
| 2026-01-12 | 17 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 2억 9000만 |
| 2025-12-20 | 12 | 84.13㎡ / 25평 | [매] 3억 7700만 |
| 2025-12-20 | 14 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 2억 8500만 |
| 2025-12-09 | 12 | 84.13㎡ / 25평 | [매] 3억 8250만 |
| 2025-12-09 | 18 | 84.13㎡ / 25평 | [매] 3억 7500만 |
| 2025-12-06 | 3 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 2억 6000만 |
| 2025-12-06 | 16 | 59.21㎡ / 17평 | [매] 2억 8600만 |
| 2025-11-27 | 3 | 84.13㎡ / 25평 | [매] 3억 8000만 |
대동황토방 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 3000만 |
| 2026-04-15 | 3 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 5000만 |
| 2026-04-13 | 3 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 5000만 |
| 2026-04-10 | 5 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 2500만 |
| 2026-03-07 | 3 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 4500만 |
| 2026-03-04 | 6 | 84.13㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2026-01-19 | 14 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 4000만 |
| 2026-01-12 | 10 | 114.97㎡ / 34평 | [전] 3억 6000만 |
| 2026-01-09 | 4 | 84.13㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2025-12-17 | 6 | 114.97㎡ / 34평 | [전] 3억 6000만 |
| 2025-11-19 | 6 | 114.97㎡ / 34평 | [전] 3억 6000만 |
| 2025-11-10 | 1 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 1000만 |
| 2025-10-26 | 14 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 5200만 |
| 2025-08-07 | 5 | 84.13㎡ / 25평 | [전] 2억 9000만 |
| 2025-07-22 | 18 | 59.21㎡ / 17평 | [전] 2억 5000만 |
대동황토방 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 16 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 45만 |
| 2026-01-16 | 16 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 35만 |
| 2025-12-09 | 1 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 120만 |
| 2025-10-02 | 17 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 85만 |
| 2024-12-17 | 3 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 120만 |
| 2024-09-07 | 2 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 2억 3000만 / [월] 25만 |
| 2024-08-14 | 5 | 59.21㎡ / 17평 | [보] 1억 / [월] 60만 |
| 2024-03-28 | 7 | 59.21㎡ / 17평 | [보] 5000만 / [월] 60만 |
| 2024-03-04 | 3 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2023-12-11 | 4 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 1억 3000만 / [월] 85만 |
| 2023-12-06 | 12 | 59.21㎡ / 17평 | [보] 6000만 / [월] 65만 |
| 2023-11-24 | 16 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 2억 6000만 / [월] 20만 |
| 2023-10-11 | 2 | 84.13㎡ / 25평 | [보] 7000만 / [월] 100만 |
| 2023-06-24 | 10 | 59.21㎡ / 17평 | [보] 1억 8000만 / [월] 25만 |
| 2023-06-14 | 3 | 59.21㎡ / 17평 | [보] 2000만 / [월] 80만 |