🏢 아파트봉

대동황토방

경상남도 양산시 중부동 696 - 1 에 위치하고 1999년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 대동황토방의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
1999년
시군구
경상남도 양산시
읍면동/번지
중부동 696 - 1
전용면적59·1770·2184·2585·25117·35164·49

대동황토방 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-28959.97/ 18[매] 1억 6200만
2026-05-22485.00/ 25[매] 2억 1950만
2026-05-201185.00/ 25[매] 2억
2026-05-19170.80/ 21[매] 1억 7900만
2026-04-05159.98/ 18[매] 1억 7000만
2026-04-02770.80/ 21[매] 2억 2250만
2026-04-021584.88/ 25[매] 2억 3000만
2026-03-091859.98/ 18[매] 2억 1000만
2026-03-05785.00/ 25[매] 2억 2000만
2026-02-242384.88/ 25[매] 2억 3000만
2026-02-20170.80/ 21[매] 1억 7000만
2026-02-12785.00/ 25[매] 2억 2100만
2026-01-21259.98/ 18[매] 1억 6400만
2026-01-19684.91/ 25[매] 2억 4900만
2026-01-171059.98/ 18[매] 2억

대동황토방 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-19170.41/ 21[전] 1억 2500만
2026-03-19459.98/ 18[전] 1억 5000만
2026-02-011359.98/ 18[전] 1억 2500만
2025-12-182584.91/ 25[전] 1억 8000만
2025-11-192484.91/ 25[전] 1억 9000만
2025-10-22870.80/ 21[전] 1억 4500만
2025-10-20870.80/ 21[전] 1억 6000만
2025-08-162085.00/ 25[전] 1억 6000만
2025-07-021170.80/ 21[전] 1억 4000만
2025-04-25159.98/ 18[전] 1억 3500만
2025-03-261659.98/ 18[전] 1억 3000만
2025-03-111470.80/ 21[전] 1억 3500만
2025-01-082384.88/ 25[전] 1억 5000만
2024-10-288117.63/ 35[전] 2억 1000만
2024-10-073117.63/ 35[전] 1억 8000만

대동황토방 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-08970.80/ 21[보] 2000만 / [월] 65만
2026-05-0819164.86/ 49[보] 4000만 / [월] 85만
2026-04-18459.98/ 18[보] 2500만 / [월] 50만
2026-03-22959.97/ 18[보] 4000만 / [월] 50만
2026-02-02559.97/ 18[보] 1000만 / [월] 55만
2026-01-20859.98/ 18[보] 1억 / [월] 20만
2026-01-131059.98/ 18[보] 2000만 / [월] 60만
2025-12-16359.98/ 18[보] 1000만 / [월] 45만
2025-12-021270.80/ 21[보] 2000만 / [월] 60만
2025-11-24859.98/ 18[보] 1000만 / [월] 50만
2025-06-12559.97/ 18[보] 1000만 / [월] 60만
2025-06-101184.91/ 25[보] 1억 / [월] 25만
2025-05-09459.97/ 18[보] 3000만 / [월] 38만
2025-05-07270.80/ 21[보] 1억 1000만 / [월] 10만
2025-05-02970.80/ 21[보] 1000만 / [월] 65만