시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
대우푸르지오
전라북도 전주시 완산구 서신동 960 - 2 에 위치하고 1998년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 대우푸르지오의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1998년
- 시군구
- 전라북도 전주시 완산구
- 읍면동/번지
- 서신동 960 - 2
전용면적99㎡·29평134㎡·40평
대우푸르지오 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | 11 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 3억 1500만 |
| 2023-04-26 | 10 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 3억 4300만 |
| 2023-01-28 | 14 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 3억 2500만 |
| 2022-07-18 | 9 | 134.64㎡ / 40평 | [매] 3억 6500만 |
| 2022-05-05 | 12 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 3억 5400만 |
| 2022-04-29 | 7 | 134.64㎡ / 40평 | [매] 4억 1300만 |
| 2022-04-19 | 4 | 134.64㎡ / 40평 | [매] 3억 6000만 |
| 2022-04-08 | 2 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 3억 3550만 |
| 2021-09-27 | 13 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 3억 |
| 2021-06-21 | 2 | 134.64㎡ / 40평 | [매] 2억 8000만 |
| 2021-02-21 | 8 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 2억 6600만 |
| 2021-02-14 | 11 | 134.64㎡ / 40평 | [매] 2억 8800만 |
| 2021-01-16 | 2 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 2억 7000만 |
| 2020-12-12 | 1 | 99.06㎡ / 29평 | [매] 2억 4200만 |
| 2020-12-08 | 13 | 134.64㎡ / 40평 | [매] 2억 7800만 |
대우푸르지오 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-25 | 2 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 6000만 |
| 2021-07-22 | 8 | 134.64㎡ / 40평 | [전] 2억 8000만 |
| 2021-05-07 | 6 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 5800만 |
| 2021-05-07 | 6 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 6000만 |
| 2021-04-09 | 1 | 134.64㎡ / 40평 | [전] 2억 |
| 2021-03-29 | 7 | 134.64㎡ / 40평 | [전] 2억 7000만 |
| 2020-11-27 | 11 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 4000만 |
| 2020-06-01 | 4 | 134.64㎡ / 40평 | [전] 2억 4000만 |
| 2020-02-17 | 8 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 2000만 |
| 2018-08-1~10 | 9 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 4500만 |
| 2018-06-11~20 | 14 | 134.64㎡ / 40평 | [전] 2억 4000만 |
| 2018-03-1~10 | 6 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 5500만 |
| 2017-01-21~31 | 8 | 134.64㎡ / 40평 | [전] 2억 6500만 |
| 2017-01-11~20 | 8 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 4000만 |
| 2016-08-11~20 | 6 | 99.06㎡ / 29평 | [전] 2억 5000만 |
대우푸르지오 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | 13 | 134.64㎡ / 40평 | [보] 1억 / [월] 45만 |
| 2019-01-1~10 | 11 | 99.06㎡ / 29평 | [보] 5000만 / [월] 120만 |
| 2016-07-11~20 | 1 | 134.64㎡ / 40평 | [보] 1억 6500만 / [월] 10만 |
| 2011-12-1~10 | 7 | 99.06㎡ / 29평 | [보] 7000만 / [월] 80만 |