시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
두진그린힐
충청남도 천안시 서북구 성환읍 773 - 0 에 위치하고 2001년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 두진그린힐의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2001년
- 시군구
- 충청남도 천안시 서북구
- 읍면동/번지
- 성환읍 773 - 0
전용면적38㎡·11평59㎡·17평
두진그린힐 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-17 | 12 | 59.73㎡ / 18평 | [매] 7700만 |
| 2023-07-10 | 2 | 38.60㎡ / 11평 | [매] 4700만 |
| 2023-07-07 | 5 | 59.73㎡ / 18평 | [매] 8900만 |
| 2023-07-05 | 2 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 8400만 |
| 2023-06-06 | 2 | 38.60㎡ / 11평 | [매] 4900만 |
| 2023-06-01 | 3 | 38.60㎡ / 11평 | [매] 5500만 |
| 2023-05-03 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 7500만 |
| 2023-04-29 | 1 | 38.60㎡ / 11평 | [매] 4800만 |
| 2023-04-26 | 6 | 38.60㎡ / 11평 | [매] 5000만 |
| 2023-04-21 | 4 | 59.73㎡ / 18평 | [매] 1억 |
| 2023-04-20 | 4 | 38.60㎡ / 11평 | [매] 5200만 |
| 2023-04-20 | 1 | 38.60㎡ / 11평 | [매] 4000만 |
| 2023-04-17 | 1 | 59.73㎡ / 18평 | [매] 7800만 |
| 2023-04-17 | 8 | 38.60㎡ / 11평 | [매] 5000만 |
| 2023-04-15 | 3 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 9000만 |
두진그린힐 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1 | 59.73㎡ / 18평 | [전] 6000만 |
| 2026-04-24 | 11 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2026-04-11 | 6 | 38.60㎡ / 11평 | [전] 4000만 |
| 2026-03-23 | 12 | 59.73㎡ / 18평 | [전] 6500만 |
| 2026-03-13 | 8 | 38.60㎡ / 11평 | [전] 3500만 |
| 2026-03-10 | 7 | 59.73㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2026-03-09 | 2 | 59.73㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2026-02-17 | 9 | 38.60㎡ / 11평 | [전] 4200만 |
| 2026-02-13 | 2 | 38.60㎡ / 11평 | [전] 3500만 |
| 2026-01-14 | 2 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2026-01-07 | 4 | 38.60㎡ / 11평 | [전] 4500만 |
| 2025-12-26 | 11 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2025-12-19 | 2 | 38.60㎡ / 11평 | [전] 3000만 |
| 2025-09-18 | 4 | 38.60㎡ / 11평 | [전] 4900만 |
| 2025-09-13 | 6 | 38.60㎡ / 11평 | [전] 3900만 |
두진그린힐 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1 | 59.73㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 45만 |
| 2026-05-04 | 6 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 45만 |
| 2026-05-04 | 12 | 59.73㎡ / 18평 | [보] 500만 / [월] 55만 |
| 2026-04-08 | 1 | 38.60㎡ / 11평 | [보] 300만 / [월] 35만 |
| 2026-03-30 | 9 | 38.60㎡ / 11평 | [보] 300만 / [월] 35만 |
| 2026-03-07 | 3 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 500만 / [월] 55만 |
| 2026-03-06 | 4 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2026-03-03 | 3 | 38.60㎡ / 11평 | [보] 300만 / [월] 40만 |
| 2026-02-12 | 11 | 38.60㎡ / 11평 | [보] 300만 / [월] 35만 |
| 2026-02-03 | 2 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2026-01-10 | 4 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 40만 |
| 2026-01-01 | 8 | 38.60㎡ / 11평 | [보] 300만 / [월] 42만 |
| 2025-11-12 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2025-11-01 | 3 | 38.60㎡ / 11평 | [보] 1000만 / [월] 35만 |
| 2025-10-28 | 11 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 4000만 / [월] 30만 |