시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
푸르지오1차
경기도 안산시 단원구 고잔동 781 - 0 에 위치하고 2001년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 푸르지오1차의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2001년
- 시군구
- 경기도 안산시 단원구
- 읍면동/번지
- 고잔동 781 - 0
전용면적71㎡·21평84㎡·25평95㎡·28평116㎡·35평146㎡·44평
푸르지오1차 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 9 | 71.18㎡ / 21평 | [매] 5억 4000만 |
| 2026-05-05 | 6 | 84.78㎡ / 25평 | [매] 6억 |
| 2026-05-04 | 5 | 116.34㎡ / 35평 | [매] 7억 8000만 |
| 2026-04-02 | 9 | 84.78㎡ / 25평 | [매] 6억 2700만 |
| 2026-03-12 | 12 | 95.49㎡ / 28평 | [매] 6억 1600만 |
| 2026-03-03 | 10 | 95.49㎡ / 28평 | [매] 7억 250만 |
| 2026-02-14 | 7 | 71.18㎡ / 21평 | [매] 5억 5300만 |
| 2026-02-07 | 6 | 84.78㎡ / 25평 | [매] 6억 4900만 |
| 2026-02-07 | 7 | 84.78㎡ / 25평 | [매] 6억 3000만 |
| 2026-02-06 | 14 | 84.45㎡ / 25평 | [매] 6억 5000만 |
| 2026-01-24 | 9 | 71.18㎡ / 21평 | [매] 5억 3500만 |
| 2026-01-14 | 3 | 95.49㎡ / 28평 | [매] 6억 7500만 |
| 2025-12-10 | 2 | 95.49㎡ / 28평 | [매] 6억 9500만 |
| 2025-11-10 | 15 | 95.49㎡ / 28평 | [매] 6억 9500만 |
| 2025-11-01 | 8 | 71.18㎡ / 21평 | [매] 5억 6000만 |
푸르지오1차 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 9 | 84.78㎡ / 25평 | [전] 3억 6000만 |
| 2026-04-18 | 14 | 95.49㎡ / 28평 | [전] 4억 4000만 |
| 2026-03-26 | 12 | 95.49㎡ / 28평 | [전] 4억 2000만 |
| 2026-03-24 | 5 | 95.49㎡ / 28평 | [전] 4억 2000만 |
| 2026-03-24 | 6 | 146.89㎡ / 44평 | [전] 6억 |
| 2026-03-24 | 11 | 84.45㎡ / 25평 | [전] 3억 9500만 |
| 2026-03-09 | 12 | 116.34㎡ / 35평 | [전] 5억 |
| 2026-02-25 | 12 | 116.34㎡ / 35평 | [전] 5억 2000만 |
| 2026-02-23 | 6 | 146.89㎡ / 44평 | [전] 5억 2000만 |
| 2026-02-12 | 6 | 84.78㎡ / 25평 | [전] 3억 8500만 |
| 2026-02-07 | 5 | 84.78㎡ / 25평 | [전] 3억 8000만 |
| 2026-02-02 | 6 | 84.78㎡ / 25평 | [전] 3억 1500만 |
| 2026-01-21 | 12 | 71.18㎡ / 21평 | [전] 3억 7000만 |
| 2025-12-16 | 6 | 84.45㎡ / 25평 | [전] 3억 8000만 |
| 2025-11-15 | 3 | 95.49㎡ / 28평 | [전] 3억 7000만 |
푸르지오1차 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 10 | 84.78㎡ / 25평 | [보] 8000만 / [월] 100만 |
| 2026-04-04 | 10 | 84.78㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 100만 |
| 2025-04-29 | 5 | 84.78㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2025-04-08 | 10 | 116.34㎡ / 35평 | [보] 4억 / [월] 15만 |
| 2025-02-15 | 14 | 95.49㎡ / 28평 | [보] 7500만 / [월] 160만 |
| 2025-01-04 | 1 | 71.18㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 110만 |
| 2024-12-21 | 2 | 84.78㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |
| 2024-10-28 | 2 | 71.18㎡ / 21평 | [보] 2억 1000만 / [월] 31만 |
| 2024-09-07 | 10 | 146.89㎡ / 44평 | [보] 1억 / [월] 200만 |
| 2024-09-02 | 1 | 84.45㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |
| 2024-07-06 | 4 | 84.78㎡ / 25평 | [보] 2억 5000만 / [월] 60만 |
| 2024-03-26 | 9 | 84.78㎡ / 25평 | [보] 2억 5000만 / [월] 25만 |
| 2024-03-08 | 8 | 84.78㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 120만 |
| 2024-02-20 | 3 | 95.49㎡ / 28평 | [보] 2억 7000만 / [월] 20만 |
| 2024-02-16 | 9 | 71.18㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 110만 |