시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
무지개마을(동신)
경기도 부천시 원미구 중동 1176 - 2 에 위치하고 1993년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 무지개마을(동신)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1993년
- 시군구
- 경기도 부천시 원미구
- 읍면동/번지
- 중동 1176 - 2
전용면적59㎡·17평84㎡·25평
무지개마을(동신) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-21~31 | 1 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 |
| 2016-05-11~20 | 3 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 3300만 |
| 2016-05-1~10 | 9 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 |
| 2016-04-21~30 | 8 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 3700만 |
| 2016-04-21~30 | 17 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 3500만 |
| 2016-04-21~30 | 1 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 500만 |
| 2016-04-11~20 | 10 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 3500만 |
| 2016-04-1~10 | 6 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 3000만 |
| 2016-03-21~31 | 3 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 2000만 |
| 2016-03-21~31 | 5 | 59.49㎡ / 17평 | [매] 2억 7900만 |
| 2016-03-11~20 | 7 | 59.49㎡ / 17평 | [매] 2억 8000만 |
| 2016-02-11~20 | 5 | 59.49㎡ / 17평 | [매] 2억 7500만 |
| 2015-11-1~10 | 10 | 59.49㎡ / 17평 | [매] 2억 6900만 |
| 2015-09-11~20 | 11 | 59.49㎡ / 17평 | [매] 2억 8700만 |
| 2015-09-11~20 | 11 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 3000만 |
무지개마을(동신) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-1~10 | 12 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2016-03-21~31 | 23 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
| 2016-03-1~10 | 11 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2016-02-11~20 | 4 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2016-01-21~31 | 15 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 7000만 |
| 2015-12-1~10 | 4 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2015-11-11~20 | 11 | 59.49㎡ / 17평 | [전] 2억 5000만 |
| 2015-09-21~30 | 11 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 7000만 |
| 2015-08-11~20 | 9 | 59.49㎡ / 17평 | [전] 2억 7500만 |
| 2015-08-1~10 | 11 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2015-08-1~10 | 6 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 7000만 |
| 2015-05-11~20 | 18 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 6000만 |
| 2015-04-11~20 | 5 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 7000만 |
| 2015-04-1~10 | 12 | 59.49㎡ / 17평 | [전] 1억 9000만 |
| 2015-03-21~31 | 7 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
무지개마을(동신) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-1~10 | 20 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 70만 |
| 2015-10-1~10 | 15 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 2억 2000만 / [월] 20만 |
| 2015-09-1~10 | 14 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1억 8000만 / [월] 40만 |
| 2015-08-21~31 | 10 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 90만 |
| 2015-08-11~20 | 22 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1억 5000만 / [월] 50만 |
| 2015-04-11~20 | 1 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 50만 |
| 2015-03-11~20 | 16 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1억 7500만 / [월] 40만 |
| 2015-02-1~10 | 3 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 8000만 / [월] 70만 |
| 2014-11-1~10 | 2 | 59.49㎡ / 17평 | [보] 7000만 / [월] 45만 |
| 2014-10-11~20 | 17 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 80만 |
| 2014-09-11~20 | 14 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 80만 |
| 2014-08-1~10 | 7 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1억 4000만 / [월] 37만 |
| 2014-04-11~20 | 1 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 6000만 / [월] 65만 |
| 2014-03-21~31 | 5 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 6000만 / [월] 70만 |
| 2014-02-21~28 | 3 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 55만 |