시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
하얀마을(현대)
경기도 부천시 원미구 상동 570 - 1 에 위치하고 2002년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 하얀마을(현대)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2002년
- 시군구
- 경기도 부천시 원미구
- 읍면동/번지
- 상동 570 - 1
전용면적101㎡·30평134㎡·40평150㎡·45평
하얀마을(현대) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-11~20 | 10 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 7000만 |
| 2016-05-11~20 | 10 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 5000만 |
| 2016-04-21~30 | 9 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 7400만 |
| 2016-04-11~20 | 9 | 134.46㎡ / 40평 | [매] 5억 4200만 |
| 2016-04-1~10 | 5 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 8600만 |
| 2016-04-1~10 | 10 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 4300만 |
| 2016-03-11~20 | 7 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 6000만 |
| 2016-03-11~20 | 2 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 3800만 |
| 2016-02-1~10 | 4 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 7700만 |
| 2016-01-1~10 | 3 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 6800만 |
| 2015-09-11~20 | 3 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 4900만 |
| 2015-09-11~20 | 10 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 8700만 |
| 2015-08-11~20 | 6 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 9000만 |
| 2015-05-21~31 | 20 | 134.70㎡ / 40평 | [매] 5억 6000만 |
| 2015-05-1~10 | 11 | 101.83㎡ / 30평 | [매] 4억 3000만 |
하얀마을(현대) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-21~30 | 13 | 134.46㎡ / 40평 | [전] 4억 2000만 |
| 2016-04-1~10 | 3 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 3억 4000만 |
| 2016-02-21~29 | 14 | 134.46㎡ / 40평 | [전] 4억 |
| 2016-02-1~10 | 8 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 4억 |
| 2015-12-11~20 | 8 | 150.06㎡ / 45평 | [전] 3억 8000만 |
| 2015-11-11~20 | 7 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 2억 9000만 |
| 2015-09-11~20 | 8 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 3억 8000만 |
| 2015-09-1~10 | 3 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 3억 8000만 |
| 2015-06-11~20 | 12 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 4억 |
| 2015-03-21~31 | 5 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 3억 6000만 |
| 2015-03-21~31 | 8 | 134.70㎡ / 40평 | [전] 3억 6000만 |
| 2015-03-1~10 | 13 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 3억 6000만 |
| 2015-02-21~28 | 8 | 101.83㎡ / 30평 | [전] 3억 4000만 |
| 2015-02-11~20 | 17 | 134.70㎡ / 40평 | [전] 3억 2000만 |
| 2015-02-1~10 | 13 | 134.46㎡ / 40평 | [전] 3억 3000만 |
하얀마을(현대) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-1~10 | 9 | 101.83㎡ / 30평 | [보] 5000만 / [월] 130만 |
| 2015-08-21~31 | 10 | 134.70㎡ / 40평 | [보] 2억 6000만 / [월] 50만 |
| 2015-03-11~20 | 17 | 101.83㎡ / 30평 | [보] 1억 5000만 / [월] 80만 |
| 2014-02-21~28 | 8 | 101.83㎡ / 30평 | [보] 5000만 / [월] 125만 |
| 2013-12-1~10 | 14 | 134.46㎡ / 40평 | [보] 2억 4000만 / [월] 50만 |
| 2013-08-1~10 | 9 | 134.46㎡ / 40평 | [보] 1억 5000만 / [월] 105만 |
| 2013-05-1~10 | 7 | 101.83㎡ / 30평 | [보] 5000만 / [월] 90만 |
| 2012-12-21~31 | 3 | 134.70㎡ / 40평 | [보] 5000만 / [월] 140만 |
| 2012-06-1~10 | 18 | 134.70㎡ / 40평 | [보] 2000만 / [월] 100만 |
| 2012-05-1~10 | 5 | 134.46㎡ / 40평 | [보] 2억 / [월] 54만 |
| 2011-02-21~28 | 10 | 101.83㎡ / 30평 | [보] 1억 8000만 / [월] 50만 |
| 2011-01-21~31 | 8 | 134.70㎡ / 40평 | [보] 1억 / [월] 120만 |