시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
래미안크레시티
서울시 동대문구 전농동 690 - 0 에 위치하고 2014년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 래미안크레시티의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2014년
- 시군구
- 서울시 동대문구
- 읍면동/번지
- 전농동 690 - 0
전용면적35㎡·10평48㎡·14평59㎡·17평84㎡·25평121㎡·36평
래미안크레시티 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 5 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 15억 3900만 |
| 2026-05-16 | 16 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 15억 7000만 |
| 2026-05-10 | 17 | 121.93㎡ / 36평 | [매] 17억 6000만 |
| 2026-05-09 | 5 | 121.98㎡ / 36평 | [매] 18억 4500만 |
| 2026-05-06 | 3 | 121.98㎡ / 36평 | [매] 18억 3500만 |
| 2026-04-24 | 13 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 15억 |
| 2026-04-23 | 12 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 17억 5000만 |
| 2026-04-11 | 10 | 121.95㎡ / 36평 | [매] 18억 5000만 |
| 2026-04-04 | 10 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 15억 1000만 |
| 2026-04-04 | 8 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 15억 1500만 |
| 2026-04-02 | 10 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 15억 2500만 |
| 2026-03-07 | 3 | 121.93㎡ / 36평 | [매] 18억 |
| 2026-02-24 | 17 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 16억 |
| 2026-02-14 | 2 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 16억 8000만 |
| 2026-01-03 | 13 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 16억 9500만 |
래미안크레시티 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 14 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 7억 6650만 |
| 2026-05-24 | 13 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 8억 |
| 2026-05-23 | 3 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 7억 |
| 2026-05-22 | 9 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 7억 |
| 2026-05-18 | 4 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 5억 7700만 |
| 2026-05-15 | 17 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 6억 8500만 |
| 2026-05-14 | 8 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 6억 5000만 |
| 2026-05-13 | 7 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 7억 |
| 2026-05-07 | 2 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 6억 3900만 |
| 2026-04-25 | 5 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 7억 3500만 |
| 2026-04-25 | 7 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 7억 8000만 |
| 2026-04-24 | 4 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 6억 8500만 |
| 2026-04-19 | 3 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 7억 |
| 2026-04-16 | 14 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 6억 6150만 |
| 2026-04-13 | 9 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 7억 2000만 |
래미안크레시티 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 5 | 48.97㎡ / 14평 | [보] 3982만 / [월] 28만 |
| 2026-06-01 | 11 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 5억 / [월] 100만 |
| 2026-05-20 | 11 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 4억 / [월] 160만 |
| 2026-05-11 | 18 | 59.99㎡ / 18평 | [보] 1억 5000만 / [월] 166만 |
| 2026-05-03 | 7 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 250만 |
| 2026-04-26 | 8 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 200만 |
| 2026-04-17 | 20 | 121.93㎡ / 36평 | [보] 3억 / [월] 350만 |
| 2026-04-13 | 10 | 48.97㎡ / 14평 | [보] 6904만 / [월] 12만 |
| 2026-04-02 | 7 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 235만 |
| 2026-03-29 | 17 | 121.98㎡ / 36평 | [보] 1억 / [월] 385만 |
| 2026-03-29 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 3억 4000만 / [월] 87만 |
| 2026-03-11 | 6 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 5억 3000만 / [월] 100만 |
| 2026-03-07 | 14 | 59.99㎡ / 18평 | [보] 4억 7900만 / [월] 50만 |
| 2026-02-09 | 1 | 48.97㎡ / 14평 | [보] 6904만 / [월] 12만 |
| 2026-02-07 | 3 | 59.99㎡ / 18평 | [보] 3억 1500만 / [월] 116만 |